Zusammenfassung
Gab leider mittendrin einen Disconnect, daher kein Bild vorhanden.
7 | 4 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Gab leider mittendrin einen Disconnect, daher kein Bild vorhanden.
17 | Aleix Vidal Mittelfeld | |
9 | Cedric Bakambu Sturm | |
20 | Diego Carlos Verteidigung | |
25 | Fernando Reges Mittelfeld | |
22 | Franco Vazquez Mittelfeld | |
10 | Ivan Rakitic Mittelfeld | |
16 | Jesus Navas Verteidigung | |
8 | Joan Jordan Mittelfeld | |
12 | Jules Kounde Verteidigung | |
4 | Karim Rekik Verteidigung | |
5 | Lucas Ocampos Sturm | |
19 | Marcos Acuna Verteidigung | |
11 | Munir El Haddadi Sturm | |
6 | Nemanja Gudelj Mittelfeld | |
21 | Oliver Torres Mittelfeld | |
14 | Oscar Rodriguez Mittelfeld | |
23 | Oussama Idrissi Sturm | |
3 | Sergi Gomez Verteidigung | |
18 | Sergio Escudero Verteidigung | |
7 | Suso Sturm | |
1 | Tomas Vaclik Torwart | |
113 | Yassine Bounou Torwart | |
15 | Youssef En-Nesyri Sturm |
3 | Alejandro Grimaldo Garcia Verteidigung | |
5 | Andre Gomes Magalhaes de Almeida Verteidigung | |
16 | Darwin Gabriel Nunez Ribeiro Sturm | |
11 | Everton Sousa Soares Mittelfeld | |
14 | Franco Emanuel Cervi Mittelfeld | |
12 | Gabriel Appelt Pires Mittelfeld | |
18 | Goncalo Ramos Sturm | |
19 | Inaki Williams Sturm | |
4 | Jan Bert Lieve Vertonghen Verteidigung | |
6 | Jean Clair Todibo Verteidigung | |
13 | Julian Weigl Mittelfeld | |
15 | Luca Waldschmidt Sturm | |
9 | Pizzi (Luis Miguel Afonso Fernandes) Mittelfeld | |
2 | Meile Svilar Torwart | |
7 | Nicolas Hernan Otamendi Verteidigung | |
8 | Nuno Albertino Varela Tavares Verteidigung | |
1 | Odisseas Vlachodimos Torwart | |
17 | Pedro Victor Delmino da Silva Mittelfeld | |
10 | Rafael Alexandre Fernandes Ferreira da Silva Mittelfeld |
7 |
|
4 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.
Willkommen auf xonefifaleague.de – wir haben unsere Datenschutzhinweise auf die am 25. Mai 2018 in Kraft tretende Datenschutz-Grunverordnung angepasst.Um ein angenehmes Online-Erlebnis zu ermöglichen, setzen wir Cookies ein. Durch die Nutzung von xonefifaleague.de erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Detaillierte Informationen und wie Sie der Verwendung von Cookies jederzeit widersprechen können, finden Sie auf in unseren Datenschutzhinweisen.
Unbedingt notwendige Cookies sollten jederzeit aktiviert sein, damit wir deine Einstellungen für die Cookie-Einstellungen speichern können.
Wenn du diesen Cookie deaktivierst, können wir die Einstellungen nicht speichern. Dies bedeutet, dass du jedes Mal, wenn du diese Website besuchst, die Cookies erneut aktivieren oder deaktivieren musst.
Moin, meine spielzeiten
Donnerstag bis 18.30
Freitag ab 15.00-18.00
Samstag-Sonntag am Nachmittag nach rs
Montag /
Dienstag – Mittwoch 15-17.45
Hey, meine Zeiten sind wir folgt:
Fr/Sa/So: Ab 18 Uhr – open end
Mo-Mi: Ab 16 Uhr – 00:00 Uhr
Vorschlag heut (Freitag) 18.00
Würde jetzt noch Dienstag 16.00 vorschlagen?
???
Moin, meine Spielzeiten
Donnerstag 13-17.30 + 20.45-22
Freitag 13-17.30
Wochenende über Discord absprache
Montag – Mittwoch 21-22.30
Ich würde Montag 21:30 Uhr vorschlagen.