

Zusammenfassung
Ergebnisse
Club | Goals | Spielausgang |
---|---|---|
Leeds | 2 | Loss |
Heidenheim | 6 | Win |
2 | 5 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
Club | Goals | Spielausgang |
---|---|---|
Leeds | 2 | Loss |
Heidenheim | 6 | Win |
3 | Barry Douglas Verteidigung | |
14 | Diego Llorente Verteidigung | |
10 | Ezgjan Alioski Mittelfeld | |
13 | Francisco Casilla Cortés Torwart | |
17 | Hélder Costa Mittelfeld | |
1 | Illan Meslier Torwart | |
22 | Jack Harrison Mittelfeld | |
23 | Kalvin Phillips Mittelfeld | |
6 | Liam Cooper Verteidigung | |
2 | Luke Ayling Verteidigung | |
43 | Mateusz Klich Mittelfeld | |
4 | Nelson Semedo Verteidigung | |
19 | Pablo Hernández Mittelfeld | |
9 | Patrick Bamford Sturm | |
18 | Raphinha Mittelfeld | |
5 | Robin Koch Verteidigung | |
20 | Rodrigo Moreno Machado Sturm | |
15 | Stuart Dallas Verteidigung | |
11 | Tyler Roberts Mittelfeld |
19 | Allan Saint-Maximin Mittelfeld | |
8 | Andreas Geipl Mittelfeld | |
24 | Christian Kühlwetter Sturm | |
10 | David Otto Sturm | |
11 | Denis Thomalla Sturm | |
20 | Dzenis Burnic Mittelfeld | |
17 | Florian Pick Mittelfeld | |
19 | Jonas Föhrenbach Verteidigung | |
1 | Kevin Müller Torwart | |
27 | Konstantin Kerschbaumer Mittelfeld | |
7 | Marc Schnatterer Mittelfeld | |
2 | Marnon Busch Verteidigung | |
23 | Merveille Biankadi Mittelfeld | |
30 | Norman Theuerkauf Verteidigung | |
5 | Oliver Hüsing Verteidigung | |
6 | Patrick Mainka Verteidigung | |
13 | Robert Leipertz Mittelfeld | |
9 | Stefan Schimmer Sturm | |
29 | Tobias Mohr Mittelfeld |
2 |
|
5 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
1 |
|
0 |
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.
Willkommen auf xonefifaleague.de – wir haben unsere Datenschutzhinweise auf die am 25. Mai 2018 in Kraft tretende Datenschutz-Grunverordnung angepasst.Um ein angenehmes Online-Erlebnis zu ermöglichen, setzen wir Cookies ein. Durch die Nutzung von xonefifaleague.de erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Detaillierte Informationen und wie Sie der Verwendung von Cookies jederzeit widersprechen können, finden Sie auf in unseren Datenschutzhinweisen.
Unbedingt notwendige Cookies sollten jederzeit aktiviert sein, damit wir deine Einstellungen für die Cookie-Einstellungen speichern können.
Wenn du diesen Cookie deaktivierst, können wir die Einstellungen nicht speichern. Dies bedeutet, dass du jedes Mal, wenn du diese Website besuchst, die Cookies erneut aktivieren oder deaktivieren musst.
Moin,
meine Zeiten:
Freitag ab 18:00
Samstag ganztägig (bis auf Bundesliga)
Sonntag bis 19:15 und ab 22:15
Montag von 17:00-19:15
Dienstag ab 19:00
Mittwoch ab 17:30
Hi
Dann halten wir Dienstag 19:30 als fixen Termin fest!?
Evtl klappt es auch vorher spontan.
Können wir so festhalten