Zusammenfassung
Video-Link: https://www.youtube.com/watch?v=nINYIzmtXVQ
0 | 5 |
0 | 3 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
10 | Alejandro Gomez Mittelfeld | |
59 | Alexey Miranchuk Mittelfeld | |
19 | Berat Djimsiti Verteidigung | |
17 | Cristian Romero Verteidigung | |
15 | Danilo Pereira Mittelfeld | |
91 | Duvan Zapata Sturm | |
11 | Everton Sousa Soares Mittelfeld | |
27 | Fabio Depaoli Verteidigung | |
77 | Gianluigi Buffon Torwart | |
33 | Hans Hateboer Mittelfeld | |
77 | Henrikh Mkhitaryan Mittelfeld | |
26 | Johan Mojica Verteidigung | |
6 | Jose Luis Palomino Verteidigung | |
9 | Luis Muriel Sturm | |
57 | Marco Sportiello Torwart | |
15 | Marten de Roon Mittelfeld | |
32 | Matteo Pessina Mittelfeld | |
17 | Nacho Fernandez Verteidigung | |
7 | Nicolas Hernan Otamendi Verteidigung | ![]() |
2 | Rafael Toloi Verteidigung | |
8 | Robin Gosens Mittelfeld | |
18 | Ruslan Malinovskyi Mittelfeld | |
Yousuf Atal Verteidigung |
8 | Aaron Ramsey Mittelfeld | |
37 | Adama Traore Sturm | 44', 59', 68' |
4 | Caglar Söyüncü Verteidigung | |
19 | Cengiz Ünder Mittelfeld | |
28 | Christian Fuchs Verteidigung | |
7 | Demarai Gray Mittelfeld | |
26 | Dennis Praet Mittelfeld | |
20 | Hamza Choudhury Mittelfeld | |
15 | Harvey Barnes Sturm | |
2 | James Justin Verteidigung | 59' |
10 | James Maddison Mittelfeld | 65' |
9 | Jamie Vardy Sturm | 75' |
5 | John Stones Verteidigung | 32' |
6 | Jonny Evans Verteidigung | |
9 | Jordan Henderson Mittelfeld | |
72 | Josip Ilicic Sturm | |
1 | Kasper Schmeichel Torwart | |
23 | Kieran Trippier Verteidigung | 29' |
11 | Marc Albrighton Mittelfeld | |
Michail Antonio Sturm | ||
21 | Ricardo Perreira Verteidigung | |
5 | Wes Morgan Verteidigung | |
25 | Wilfried Ndidi Mittelfeld |
0 |
|
5 |
0 |
|
3 |
1 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.
Willkommen auf xonefifaleague.de – wir haben unsere Datenschutzhinweise auf die am 25. Mai 2018 in Kraft tretende Datenschutz-Grunverordnung angepasst.Um ein angenehmes Online-Erlebnis zu ermöglichen, setzen wir Cookies ein. Durch die Nutzung von xonefifaleague.de erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Detaillierte Informationen und wie Sie der Verwendung von Cookies jederzeit widersprechen können, finden Sie auf in unseren Datenschutzhinweisen.
Unbedingt notwendige Cookies sollten jederzeit aktiviert sein, damit wir deine Einstellungen für die Cookie-Einstellungen speichern können.
Wenn du diesen Cookie deaktivierst, können wir die Einstellungen nicht speichern. Dies bedeutet, dass du jedes Mal, wenn du diese Website besuchst, die Cookies erneut aktivieren oder deaktivieren musst.
Hey, meine Zeiten wie folgt:
Heute ab 21 uhr
Freitag ab 22 uhr – 23 Uhr
Samstag noch unklar. eher kurzfristig
Sonntag sollte ueber den ganzen Tag gehen.
Montag 09:00 bis 14:00 und ab 21:00 bis 23:00 Uhr
Dienstag ab 21 Uhr
Mittwoch ab 21 Uhr
Moin
Folgende Zeiten:
Freitag den ganzen Tag bis 20:00. dann wieder ab 22:00-Open end
Samstag: –
Sonntag-Mittwoch den ganzen tag
Freitag 22?