4 | 4 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
10 | Alejandro Gomez Mittelfeld | |
59 | Alexey Miranchuk Mittelfeld | |
19 | Berat Djimsiti Verteidigung | |
17 | Cristian Romero Verteidigung | |
15 | Danilo Pereira Mittelfeld | |
91 | Duvan Zapata Sturm | |
11 | Everton Sousa Soares Mittelfeld | |
27 | Fabio Depaoli Verteidigung | |
77 | Gianluigi Buffon Torwart | |
33 | Hans Hateboer Mittelfeld | |
77 | Henrikh Mkhitaryan Mittelfeld | |
26 | Johan Mojica Verteidigung | |
6 | Jose Luis Palomino Verteidigung | |
9 | Luis Muriel Sturm | |
57 | Marco Sportiello Torwart | |
15 | Marten de Roon Mittelfeld | |
32 | Matteo Pessina Mittelfeld | |
17 | Nacho Fernandez Verteidigung | |
7 | Nicolas Hernan Otamendi Verteidigung | |
2 | Rafael Toloi Verteidigung | |
8 | Robin Gosens Mittelfeld | |
18 | Ruslan Malinovskyi Mittelfeld | |
Yousuf Atal Verteidigung |
29 | Aaron Wan Bissaka Verteidigung | |
27 | Alex Nicolao Telles Verteidigung | |
9 | Anthony Martial Sturm | |
20 | Antony Sturm | |
38 | Axel Tuanzebe Verteidigung | |
33 | Brandon Williams Verteidigung | |
5 | David Alaba Verteidigung | |
1 | David De Gea Torwart | |
34 | Donny Van De Beek Mittelfeld | |
3 | Eric Bailly Verteidigung | |
28 | Facundo Pellistri Mittelfeld | |
17 | Frederico de Paula Santos (Fred) Mittelfeld | |
9 | Gareth Frank Bale Sturm | |
Jack Grealish Mittelfeld | ||
8 | Juan Mata Mittelfeld | |
16 | Manuel Obafemi Akanji Verteidigung | |
10 | Marcus Rashford Sturm | |
11 | Mason Greenwood Mittelfeld | |
6 | Paul Pogba Mittelfeld | |
10 | Paulo (Bruno Exequiel) Dybala Sturm | |
39 | Scott McTominay Mittelfeld |
4 |
|
4 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.
Willkommen auf xonefifaleague.de – wir haben unsere Datenschutzhinweise auf die am 25. Mai 2018 in Kraft tretende Datenschutz-Grunverordnung angepasst.Um ein angenehmes Online-Erlebnis zu ermöglichen, setzen wir Cookies ein. Durch die Nutzung von xonefifaleague.de erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Detaillierte Informationen und wie Sie der Verwendung von Cookies jederzeit widersprechen können, finden Sie auf in unseren Datenschutzhinweisen.
Unbedingt notwendige Cookies sollten jederzeit aktiviert sein, damit wir deine Einstellungen für die Cookie-Einstellungen speichern können.
Wenn du diesen Cookie deaktivierst, können wir die Einstellungen nicht speichern. Dies bedeutet, dass du jedes Mal, wenn du diese Website besuchst, die Cookies erneut aktivieren oder deaktivieren musst.
Hey
wie folgt:
Heute Nicht
Freitag unklar – ggf gegen Abend (21:00 Uhr) aber unsicher
Samstag vermutlich den gesamten Tag
Sonntag unklar, vermutlich nicht
Montag den gesamten Tag (außer von 16 bis 20 Uhr)
Dienstag den gesamten Tag (außer von 16 bis 20 Uhr)
Mittwoch ab 20 Uhr
Samstag 18 -20
Sonntag 15 – 19.30
Montag 15-20
Dienstag 15-20
Mittwoch 15-20
Montag 15 Uhr ?