Zusammenfassung
3 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
8 | Alphonso Davies Verteidigung | |
2 | Benjamin Pavard Verteidigung | |
19 | Eric Maxim Choupo-Moting Sturm | |
37 | Jamal Musiala Mittelfeld | |
Joakim Mæhle Pedersen Verteidigung | ||
10 | Joshua Kimmich Mittelfeld | |
21 | Joshua Zirkzee Sturm | |
14 | Kingsley Coman Mittelfeld | |
11 | Leon Goretzka Mittelfeld | |
15 | Leroy Sane Mittelfeld | |
4 | Lucas Hernandez Verteidigung | |
1 | Manuel Neuer Torwart | |
12 | Marc Roca Mittelfeld | |
6 | Niklas Süle Verteidigung | |
18 | Robert Lewandowski Sturm | |
16 | Serge Gnabry Mittelfeld | |
25 | Steven Bergwijn Mittelfeld | |
7 | Tanguy Nianzhou Kouassi Verteidigung | |
13 | Thomas Müller Mittelfeld |
14 | Aymeric Laporte Verteidigung | |
20 | Bernardo Silva Mittelfeld | |
4 | Christopher Schorch Verteidigung | |
80 | Cole Palmer Mittelfeld | |
1 | Ederson Santana de Moraes Torwart | |
61 | Felix Kalu Nmecha Mittelfeld | |
7 | Heung Min Son Mittelfeld | |
11 | Hirving Lozano Sturm | |
23 | Ismaila Sarr Mittelfeld | |
27 | Joao Cancelo Verteidigung | |
52 | Joel Latibeaudiere Verteidigung | |
17 | Kevin De Bruyne Mittelfeld | |
Kevin Mbabu Verteidigung | ||
2 | Kyle Walker Verteidigung | |
11 | Moussa Marega Sturm | |
6 | Nathan Ake Verteidigung | |
9 | Ousmane Dembélé Sturm | |
16 | Rodrigo Hernandez Cascante Mittelfeld | |
10 | Sergio Agüero Sturm | |
78 | Taylor Harwood-Bellis Verteidigung |
3 |
|
1 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
1 |
0 |
|
0 |
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.
Willkommen auf xonefifaleague.de – wir haben unsere Datenschutzhinweise auf die am 25. Mai 2018 in Kraft tretende Datenschutz-Grunverordnung angepasst.Um ein angenehmes Online-Erlebnis zu ermöglichen, setzen wir Cookies ein. Durch die Nutzung von xonefifaleague.de erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Detaillierte Informationen und wie Sie der Verwendung von Cookies jederzeit widersprechen können, finden Sie auf in unseren Datenschutzhinweisen.
Unbedingt notwendige Cookies sollten jederzeit aktiviert sein, damit wir deine Einstellungen für die Cookie-Einstellungen speichern können.
Wenn du diesen Cookie deaktivierst, können wir die Einstellungen nicht speichern. Dies bedeutet, dass du jedes Mal, wenn du diese Website besuchst, die Cookies erneut aktivieren oder deaktivieren musst.
Mahlzeit
meine zeiten bis zum 14.2 sind wie folgt
04.02 ab 20 Uhr
05.02 ganzen Tag spontan
06.02 und 07.02 ganzen Tag
8.2 ab 16 Uhr
9.2 ab 20 Uhr
10.2 ab 15 Uhr
11.2 ab 20 Uhr
12.2 und 13.2 ganzen Tag spontan
14.2 gar nicht