

Ergebnisse
Club | Goals | Spielausgang |
---|---|---|
Chelsea | 4 | Loss |
Heidenheim | 5 | Win |
3 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 1 |
Club | Goals | Spielausgang |
---|---|---|
Chelsea | 4 | Loss |
Heidenheim | 5 | Win |
34 | Abdul Rahman Baba Verteidigung | |
4 | Andreas Christiensen Verteidigung | |
21 | Ben Chilwell Verteidigung | |
36 | Billy Gilmour Mittelfeld | |
20 | Callum Hudson-Odoi Sturm | |
10 | Christian Pulisic Mittelfeld | |
16 | Edouard Mendy Torwart | |
14 | Fikayo Tomori Verteidigung | |
22 | Hakim Ziyech Sturm | |
5 | Jorginho Mittelfeld | |
19 | Julian Brandt Mittelfeld | |
17 | Kai Havertz Mittelfeld | |
15 | Kurt Zouma Verteidigung | |
3 | Marcos Alonso Mendoza Verteidigung | |
19 | Mason Mount Mittelfeld | |
17 | Mateo Kovacic Mittelfeld | |
7 | N`Golo Kante Verteidigung | |
Nanitamo Jonathan Ikoné Mittelfeld | ||
47 | Philip Foden Mittelfeld | |
24 | Reece James Verteidigung | |
18 | Renato Sanches Mittelfeld | |
9 | Tammy Abrahm Sturm | |
11 | Timo Werner Sturm |
19 | Allan Saint-Maximin Mittelfeld | |
8 | Andreas Geipl Mittelfeld | |
2 | Antonio Rüdiger Verteidigung | |
24 | Christian Kühlwetter Sturm | |
11 | Denis Thomalla Sturm | |
20 | Dzenis Burnic Mittelfeld | |
17 | Florian Pick Mittelfeld | |
19 | Jonas Föhrenbach Verteidigung | |
5 | Jonathan Tah Verteidigung | |
17 | Karim Bellarabi Mittelfeld | |
1 | Kevin Müller Torwart | |
27 | Konstantin Kerschbaumer Mittelfeld | |
27 | Lucas Rodrigues Moura da Silva Mittelfeld | |
23 | Luke Shaw Verteidigung | |
7 | Marc Schnatterer Mittelfeld | |
2 | Marnon Busch Verteidigung | |
23 | Merveille Biankadi Mittelfeld | |
30 | Norman Theuerkauf Verteidigung | |
5 | Oliver Hüsing Verteidigung | |
13 | Robert Leipertz Mittelfeld | |
6 | Thiago Alcântara do Nascimento Mittelfeld | |
29 | Tobias Mohr Mittelfeld |
3 |
|
2 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
1 |
|
1 |
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.
Willkommen auf xonefifaleague.de – wir haben unsere Datenschutzhinweise auf die am 25. Mai 2018 in Kraft tretende Datenschutz-Grunverordnung angepasst.Um ein angenehmes Online-Erlebnis zu ermöglichen, setzen wir Cookies ein. Durch die Nutzung von xonefifaleague.de erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Detaillierte Informationen und wie Sie der Verwendung von Cookies jederzeit widersprechen können, finden Sie auf in unseren Datenschutzhinweisen.
Unbedingt notwendige Cookies sollten jederzeit aktiviert sein, damit wir deine Einstellungen für die Cookie-Einstellungen speichern können.
Wenn du diesen Cookie deaktivierst, können wir die Einstellungen nicht speichern. Dies bedeutet, dass du jedes Mal, wenn du diese Website besuchst, die Cookies erneut aktivieren oder deaktivieren musst.
Servus, meine Zeiten:
Freitag ab 18:00
Samstag und Sonntag theoretisch ganztägig
Montag ab 19:00
Dienstag ganztägig
Mittwoch ab 17:00