Zusammenfassung
1 | 3 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
27 | Anthony Modeste Sturm | |
2 | Benno Schmitz Verteidigung | |
17 | Christian Clemens Mittelfeld | |
15 | Dimitris Limnios Mittelfeld | |
24 | Dominick Drexler Mittelfeld | |
28 | Ellyes Skhiri Mittelfeld | |
20 | Elvis Rexhbecaj Mittelfeld | |
11 | Florian Kainz Mittelfeld | |
30 | Frederik Sørensen Verteidigung | |
8 | Ismail Jakobs Mittelfeld | |
29 | Jan Thielmann Mittelfeld | |
23 | Jannes Horn Verteidigung | |
14 | Jonas Hector Mittelfeld | |
22 | Jorge Mere Verteidigung | |
19 | Kingsley Ehizibue Verteidigung | |
31 | Marius Wolf Mittelfeld | |
3 | Noah Katterbach Verteidigung | |
18 | Ondrej Duda Mittelfeld | |
5 | Rafael Czichos Verteidigung | |
16 | Ron-Robert Zieler Torwart | |
21 | Salih Özcan Mittelfeld | |
9 | Sebastian Andersson Sturm | |
33 | Sebastian Bornauw Verteidigung | |
1 | Timo Horn Torwart |
13 | Alessio Romagnoli Verteidigung | |
20 | Axel Disasi Verteidigung | |
1 | Benjamin Lecomte Torwart | |
12 | Caio Henrique Silva Verteidigung | |
9 | Corentin Tolisso 22 Mittelfeld | |
10 | Cristian David Pavon Mittelfeld | |
29 | Djibril Sidibe Verteidigung | |
25 | Fernando Luiz Rosa Verteidigung | |
35 | Florentino Morris Luis Mittelfeld | |
2 | Fode Ballo-Toure Verteidigung | |
11 | Gelson Dany Martins Sturm | |
7 | Henry Onyekuru Mittelfeld | |
31 | Kevin Volland Sturm | |
1 | Radoslaw Majecki Torwart | |
26 | Ruben Aguilar Verteidigung | |
3 | Ruben Dias Verteidigung | |
37 | Sofiane Diop Mittelfeld | |
15 | Stefan Savic Verteidigung | |
10 | Stevan Jovetic Sturm | |
22 | Wissam Ben Yedder Sturm | |
27 | Youssef Ait Bennasser Mittelfeld | |
22 | Youssouf Fofana 9 Mittelfeld |
1 |
|
3 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
1 |
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.
Willkommen auf xonefifaleague.de – wir haben unsere Datenschutzhinweise auf die am 25. Mai 2018 in Kraft tretende Datenschutz-Grunverordnung angepasst.Um ein angenehmes Online-Erlebnis zu ermöglichen, setzen wir Cookies ein. Durch die Nutzung von xonefifaleague.de erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Detaillierte Informationen und wie Sie der Verwendung von Cookies jederzeit widersprechen können, finden Sie auf in unseren Datenschutzhinweisen.
Unbedingt notwendige Cookies sollten jederzeit aktiviert sein, damit wir deine Einstellungen für die Cookie-Einstellungen speichern können.
Wenn du diesen Cookie deaktivierst, können wir die Einstellungen nicht speichern. Dies bedeutet, dass du jedes Mal, wenn du diese Website besuchst, die Cookies erneut aktivieren oder deaktivieren musst.
Guten Morgen,
unter der Woche passt es bei mir ab 20 Uhr. Am Wochenende kann ich nur per Absprache.
Gruß
Torsten
Do ab 22h
Fr sa so immer mal spontan
Mo 9-12 und ab 19 h
Di vormittags und ab 22 Uhr
Mi vormittags und ab 22
Heute 22:30?
Heute Abend um 22:30 Uhr bin ich leider verabredet. Passt dir Montag 20:30 Uhr? Alternativ wäre bei mir auch Mo Vormittag zw. 9 Uhr und 11 Uhr möglich.
Montag 19:20h oder 21 Uhr?
19:20 Uhr kann ich nur ganz knapp versprechen. Lass lieber 21 Uhr fest einplanen.