Zusammenfassung
2 | 0 |
1 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
19 | Alexander Sorloth Sturm | |
39 | Benjamin Henrichs Verteidigung | |
18 | Christopher Nkunku Mittelfeld | 85' |
25 | Daniel Olmo Carvajal Mittelfeld | |
5 | Dayotchanculle Upamecano Verteidigung | |
10 | Emil Forsberg Mittelfeld | |
11 | Hwang Hee Chan Sturm | |
6 | Ibrahima Konate Verteidigung | |
3 | Jose Angel Esmoris Tasende Verteidigung | |
33 | Josep Martínez Riera Torwart | |
21 | Justin Kluivert Mittelfeld | 54' 23' |
44 | Kevin Kampl Verteidigung | |
27 | Konrad Laimer Mittelfeld | |
20 | Lazar Samardzic Mittelfeld | |
16 | Lukas Klostermann Verteidigung | |
23 | Marcel Halstenberg Verteidigung | |
7 | Marcel Sabitzer Mittelfeld | |
22 | Nordi Mukiele Mulere Verteidigung | |
1 | Peter Gulasci Torwart | |
14 | Tyler Adams Mittelfeld | |
4 | Vilmos Tamas Orban Verteidigung | |
9 | Yussuf Yurary Poulsen Sturm |
8 | Aaron Ramsey Mittelfeld | |
37 | Adama Traore Sturm | |
4 | Caglar Söyüncü Verteidigung | |
19 | Cengiz Ünder Mittelfeld | |
28 | Christian Fuchs Verteidigung | |
7 | Demarai Gray Mittelfeld | |
26 | Dennis Praet Mittelfeld | |
20 | Hamza Choudhury Mittelfeld | |
15 | Harvey Barnes 9 Sturm | |
2 | James Justin 21 Verteidigung | |
10 | James Maddison Mittelfeld | |
9 | Jamie Vardy Sturm | |
5 | John Stones Verteidigung | |
6 | Jonny Evans Verteidigung | 49' |
9 | Jordan Henderson 15 Mittelfeld | |
72 | Josip Ilicic Sturm | |
1 | Kasper Schmeichel Torwart | |
23 | Kieran Trippier Verteidigung | |
11 | Marc Albrighton Mittelfeld | |
Michail Antonio 8 Sturm | ||
21 | Ricardo Perreira 2 Verteidigung | |
5 | Wes Morgan Verteidigung | |
25 | Wilfried Ndidi Mittelfeld |
2 |
|
0 |
1 |
|
1 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.
Willkommen auf xonefifaleague.de – wir haben unsere Datenschutzhinweise auf die am 25. Mai 2018 in Kraft tretende Datenschutz-Grunverordnung angepasst.Um ein angenehmes Online-Erlebnis zu ermöglichen, setzen wir Cookies ein. Durch die Nutzung von xonefifaleague.de erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Detaillierte Informationen und wie Sie der Verwendung von Cookies jederzeit widersprechen können, finden Sie auf in unseren Datenschutzhinweisen.
Unbedingt notwendige Cookies sollten jederzeit aktiviert sein, damit wir deine Einstellungen für die Cookie-Einstellungen speichern können.
Wenn du diesen Cookie deaktivierst, können wir die Einstellungen nicht speichern. Dies bedeutet, dass du jedes Mal, wenn du diese Website besuchst, die Cookies erneut aktivieren oder deaktivieren musst.
Moin.
Ich kann immer ab 20 Uhr und am Wochenende spontan
Moin
Folgende Zeiten:
Donnerstag: den ganzen Tag.
Freitag: ab 16:00 – Open end
Samstag: vor oder nach der BuLi
Sonntag den ganzen Tag
Montag: ab 15:00
Dienstag: ab 12:00
Heute Donnerstag 22:30?
Ich schreibe dir im discord. Früher wäre mir heute lieber aber wenn es nicht geht dann 22:30