Zusammenfassung
2 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
12 | Alex Oxlade Chamberlain Mittelfeld | |
17 | Alexandr Golovin Mittelfeld | |
3 | Barry Douglas Verteidigung | |
14 | Diego Llorente Verteidigung | |
10 | Ezgjan Alioski Mittelfeld | |
13 | Francisco Casilla Cortés Torwart | |
17 | Hélder Costa Mittelfeld | |
1 | Illan Meslier Torwart | |
22 | Jack Harrison Mittelfeld | |
23 | Kalvin Phillips Mittelfeld | |
18 | Karl Toko Ekambi Sturm | |
6 | Liam Cooper Verteidigung | |
2 | Luke Ayling Verteidigung | |
43 | Mateusz Klich Mittelfeld | |
19 | Nadiem Amiri Mittelfeld | |
4 | Nelson Semedo Verteidigung | |
19 | Pablo Hernández Mittelfeld | |
9 | Patrick Bamford Sturm | |
18 | Raphinha Mittelfeld | |
11 | Remo Freuler Mittelfeld | |
5 | Robin Koch Verteidigung | |
20 | Rodrigo Moreno Machado Sturm | |
15 | Stuart Dallas Verteidigung | |
11 | Tyler Roberts Mittelfeld |
13 | Alessio Romagnoli Verteidigung | |
20 | Axel Disasi Verteidigung | |
1 | Benjamin Lecomte Torwart | |
12 | Caio Henrique Silva Verteidigung | |
9 | Corentin Tolisso Mittelfeld | |
10 | Cristian David Pavon Mittelfeld | |
29 | Djibril Sidibe Verteidigung | |
25 | Fernando Luiz Rosa Verteidigung | |
35 | Florentino Morris Luis Mittelfeld | |
2 | Fode Ballo-Toure Verteidigung | |
11 | Gelson Dany Martins Sturm | |
7 | Henry Onyekuru Mittelfeld | |
31 | Kevin Volland Sturm | |
1 | Radoslaw Majecki Torwart | |
26 | Ruben Aguilar Verteidigung | |
3 | Ruben Dias Verteidigung | |
37 | Sofiane Diop Mittelfeld | |
15 | Stefan Savic Verteidigung | |
10 | Stevan Jovetic Sturm | |
22 | Wissam Ben Yedder Sturm | |
27 | Youssef Ait Bennasser Mittelfeld | |
22 | Youssouf Fofana Mittelfeld |
2 |
|
2 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.
Willkommen auf xonefifaleague.de – wir haben unsere Datenschutzhinweise auf die am 25. Mai 2018 in Kraft tretende Datenschutz-Grunverordnung angepasst.Um ein angenehmes Online-Erlebnis zu ermöglichen, setzen wir Cookies ein. Durch die Nutzung von xonefifaleague.de erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Detaillierte Informationen und wie Sie der Verwendung von Cookies jederzeit widersprechen können, finden Sie auf in unseren Datenschutzhinweisen.
Unbedingt notwendige Cookies sollten jederzeit aktiviert sein, damit wir deine Einstellungen für die Cookie-Einstellungen speichern können.
Wenn du diesen Cookie deaktivierst, können wir die Einstellungen nicht speichern. Dies bedeutet, dass du jedes Mal, wenn du diese Website besuchst, die Cookies erneut aktivieren oder deaktivieren musst.
Freitag /
Samstag nach abs
Sonntag nur spontan
Montag ab 19:30
Dienstag zwischen 8 und 12 und ab 22:30
Mittwoch ab 19:30
Hi
Halten wir Mittwoch 19:30 fest !?!
Spiel wird morgen eingetragen