Zusammenfassung
Video-Link: https://www.youtube.com/watch?v=Z7x846mehaY&feature=emb_title
5 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
10 | Alejandro Gomez Mittelfeld | 10' |
59 | Alexey Miranchuk Mittelfeld | |
19 | Berat Djimsiti Verteidigung | |
17 | Cristian Romero Verteidigung | |
21 | Cristiano Piccini Verteidigung | |
91 | Duvan Zapata Sturm | |
27 | Fabio Depaoli Verteidigung | |
33 | Hans Hateboer Mittelfeld | |
77 | Henrikh Mkhitaryan Mittelfeld | 31', 48' |
26 | Johan Mojica Verteidigung | |
6 | Jose Luis Palomino Verteidigung | |
72 | Josip Ilicic Sturm | |
9 | Luis Muriel Sturm | 45' |
57 | Marco Sportiello Torwart | |
88 | Mario Pasalic Mittelfeld | |
15 | Marten de Roon Mittelfeld | |
32 | Matteo Pessina Mittelfeld | |
3 | Mattia Caldara Verteidigung | |
95 | Pierluigi Gollini Torwart | |
2 | Rafael Toloi Verteidigung | |
11 | Remo Freuler Mittelfeld | 13' |
8 | Robin Gosens Mittelfeld | |
18 | Ruslan Malinovskyi Mittelfeld | |
7 | Sam Lammers Sturm |
10 | Adrian Torwart | |
12 | Alex Oxlade Chamberlain Mittelfeld | |
1 | Alisson Torwart | |
4 | Andrew Robertson Verteidigung | |
20 | Ben Woodburn Mittelfeld | |
11 | Curtis Jones Mittelfeld | |
27 | Divock Okoth Origi Sturm | |
8 | Fabinho Mittelfeld | |
79 | Franck Kessie Mittelfeld | |
13 | Harry Wilson Mittelfeld | |
18 | Harvey Elliott Sturm | |
6 | Joe Gomez Verteidigung | |
9 | Jordan Henderson Mittelfeld | |
7 | Konstantinos Tsimikas Verteidigung | |
17 | Mohamed Salah Sturm | |
22 | Nathaniel Phillips Verteidigung | |
21 | Neco Williams Verteidigung | |
15 | Roberto Firmino Sturm | |
16 | Sadio Mane Sturm | |
19 | Sepp Van Den Berg Verteidigung | |
14 | Takumi Minamino Sturm | |
3 | Trent Alexander Arnold Verteidigung | |
2 | Virgil Van Dijk Verteidigung | |
5 | Yasser Larouci Verteidigung |
5 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.
Willkommen auf xonefifaleague.de – wir haben unsere Datenschutzhinweise auf die am 25. Mai 2018 in Kraft tretende Datenschutz-Grunverordnung angepasst.Um ein angenehmes Online-Erlebnis zu ermöglichen, setzen wir Cookies ein. Durch die Nutzung von xonefifaleague.de erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Detaillierte Informationen und wie Sie der Verwendung von Cookies jederzeit widersprechen können, finden Sie auf in unseren Datenschutzhinweisen.
Unbedingt notwendige Cookies sollten jederzeit aktiviert sein, damit wir deine Einstellungen für die Cookie-Einstellungen speichern können.
Wenn du diesen Cookie deaktivierst, können wir die Einstellungen nicht speichern. Dies bedeutet, dass du jedes Mal, wenn du diese Website besuchst, die Cookies erneut aktivieren oder deaktivieren musst.
Guten morgen!
Meine Zeiten wie folgt:
Donnerstag: ab 21 Uhr
Freitag ggf ueber den Tag verteilt auf jeden fall aber ab 21 Uhr
Samstag ab 14 Uhr
Sonntag noch nicht angebbar
Montag den ganzen Tag bis 15:30 Uhr und ab 21 Uhr wieder
Dienstag ab 21 Uhr
Mittwoch ab 21 Uhr
Donnerstag —-
Freitag 18 – 20 Uhr
Samstag 18 – 22 Uhr
Sonntag 14 – 22 Uhr
Mo,Di,Mit 19 – 22 Uhr
Vorschlag Samstag 20 Uhr ?