Zusammenfassung
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
3 | Barry Douglas Verteidigung | |
14 | Diego Llorente Verteidigung | |
10 | Ezgjan Alioski Mittelfeld | |
13 | Francisco Casilla Cortés Torwart | |
17 | Hélder Costa Mittelfeld | |
1 | Illan Meslier Torwart | |
22 | Jack Harrison Mittelfeld | |
23 | Kalvin Phillips Mittelfeld | |
6 | Liam Cooper Verteidigung | |
2 | Luke Ayling Verteidigung | |
43 | Mateusz Klich Mittelfeld | |
4 | Nelson Semedo Verteidigung | |
19 | Pablo Hernández Mittelfeld | |
9 | Patrick Bamford Sturm | |
18 | Raphinha Mittelfeld | |
5 | Robin Koch Verteidigung | |
20 | Rodrigo Moreno Machado Sturm | |
15 | Stuart Dallas Verteidigung | |
11 | Tyler Roberts Mittelfeld |
16 | Abdoulaye Doucouré Mittelfeld | |
17 | Alex Iwobi Mittelfeld | |
6 | Allan Marques Loureiro Mittelfeld | |
21 | André Filipe Tavares Gomes Mittelfeld | |
22 | Ben Godfrey Verteidigung | |
20 | Bernard Anício Caldeira Duarte Mittelfeld | |
14 | Cenk Tosun Sturm | |
9 | Dominic Calvert-Lewin Sturm | |
8 | Fabian Delph Mittelfeld | |
10 | Gylfi Þór Sigurðsson Mittelfeld | |
19 | James David Rodríguez Rubio Mittelfeld | |
25 | Jean-Philippe Gbamin Mittelfeld | |
2 | Jonjoe Kenny Verteidigung | |
1 | Jordan Pickford Torwart | |
12 | Lucas Digne Verteidigung | |
4 | Mason Holgate Verteidigung | |
5 | Michael Keane Verteidigung | |
11 | Moussa Marega Sturm | |
7 | Richarlison de Andrade Sturm | |
33 | Robin Olsen Torwart | |
23 | Séamus Coleman Verteidigung | |
29 | Yannick Bolasie Sturm | |
13 | Yerry Mina Verteidigung |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.
Willkommen auf xonefifaleague.de – wir haben unsere Datenschutzhinweise auf die am 25. Mai 2018 in Kraft tretende Datenschutz-Grunverordnung angepasst.Um ein angenehmes Online-Erlebnis zu ermöglichen, setzen wir Cookies ein. Durch die Nutzung von xonefifaleague.de erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Detaillierte Informationen und wie Sie der Verwendung von Cookies jederzeit widersprechen können, finden Sie auf in unseren Datenschutzhinweisen.
Unbedingt notwendige Cookies sollten jederzeit aktiviert sein, damit wir deine Einstellungen für die Cookie-Einstellungen speichern können.
Wenn du diesen Cookie deaktivierst, können wir die Einstellungen nicht speichern. Dies bedeutet, dass du jedes Mal, wenn du diese Website besuchst, die Cookies erneut aktivieren oder deaktivieren musst.
Hi
Heute von 19:00 bis 22:30
Sonntag und Montag 19:00 bis 20:15
Dienstag, Mittwoch und Donnerstag 19:00 bis 22:00
Meine Zeiten die neue Woche:
Donnerstag 10 – 21 Uhr
Freitag 16:30 – 22 Uhr
Samstag 11 – 15 Uhr
Sonntag 13- 17 Uhr
Montag 9-21 Uhr
Dienstag 9-21 Uhr
Mittwoch 9-21 Uhr
Vorschlag: Montag 19 Uhr
Montag 19:00 passt