

Zusammenfassung
Nach GOLDEN GOAL
Ergebnisse
Club | Goals | Spielausgang |
---|---|---|
Union | 1 | Loss |
Heidenheim | 2 | Win |
1 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Nach GOLDEN GOAL
Club | Goals | Spielausgang |
---|---|---|
Union | 1 | Loss |
Heidenheim | 2 | Win |
1 | Andreas Luthe Torwart | |
17 | Ayoze Perez Sturm | |
36 | Cedric Teuchert Sturm | |
25 | Christopher Lenz Verteidigung | |
28 | Christopher Trimmel Verteidigung | |
6 | Exequiel Alejandro Palacios Mittelfeld | |
21 | Grisha Prömel Mittelfeld | |
14 | Jesse Lingard Mittelfeld | |
6 | Julian Ryerson Mittelfeld | |
18 | Keita Endo Mittelfeld | |
20 | Loris Karius Torwart | |
26 | Lukasz Piszczek Verteidigung | |
15 | Marius Bülter Sturm | |
5 | Marvin Friedrich Verteidigung | |
4 | Nico Schlotterbeck Verteidigung | |
23 | Niko Gießelmann Verteidigung | |
11 | Patrik Schick Sturm | 11' |
30 | Robert Andrich Mittelfeld | |
33 | Sebastian Griesbeck Mittelfeld | |
27 | Sheraldo Becker Mittelfeld | |
14 | Taiwo Awoniyi Sturm | |
16 | Tim Maciejewski Mittelfeld | |
2 | Victor Lindelöf Verteidigung |
19 | Allan Saint-Maximin Mittelfeld | |
8 | Andreas Geipl Mittelfeld | |
2 | Antonio Rüdiger Verteidigung | |
24 | Christian Kühlwetter Sturm | |
11 | Denis Thomalla Sturm | |
20 | Dzenis Burnic Mittelfeld | |
17 | Florian Pick Mittelfeld | |
19 | Jonas Föhrenbach Verteidigung | |
5 | Jonathan Tah Verteidigung | |
17 | Karim Bellarabi Mittelfeld | 8' |
1 | Kevin Müller Torwart | |
27 | Konstantin Kerschbaumer Mittelfeld | |
27 | Lucas Rodrigues Moura da Silva Mittelfeld | 31' |
23 | Luke Shaw Verteidigung | |
7 | Marc Schnatterer Mittelfeld | |
2 | Marnon Busch Verteidigung | |
23 | Merveille Biankadi Mittelfeld | |
30 | Norman Theuerkauf Verteidigung | |
5 | Oliver Hüsing Verteidigung | |
13 | Robert Leipertz Mittelfeld | |
6 | Thiago Alcântara do Nascimento Mittelfeld | |
29 | Tobias Mohr Mittelfeld |
1 |
|
2 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.
Willkommen auf xonefifaleague.de – wir haben unsere Datenschutzhinweise auf die am 25. Mai 2018 in Kraft tretende Datenschutz-Grunverordnung angepasst.Um ein angenehmes Online-Erlebnis zu ermöglichen, setzen wir Cookies ein. Durch die Nutzung von xonefifaleague.de erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Detaillierte Informationen und wie Sie der Verwendung von Cookies jederzeit widersprechen können, finden Sie auf in unseren Datenschutzhinweisen.
Unbedingt notwendige Cookies sollten jederzeit aktiviert sein, damit wir deine Einstellungen für die Cookie-Einstellungen speichern können.
Wenn du diesen Cookie deaktivierst, können wir die Einstellungen nicht speichern. Dies bedeutet, dass du jedes Mal, wenn du diese Website besuchst, die Cookies erneut aktivieren oder deaktivieren musst.
Guten Morgen,
anbei meine Zeiten:
Freitags: Ab 17:45
Samstags: Bis auf 13:00-14:00 ganztägig
Sonntag: ganztägig bis 19:30
Montag und Dienstag höchstens spontan
Moin, könnte Sonntag spontan
und Mo. – Mi. jeweils von 14 – 21 Uhr
hab mich über discord gemeldet wegen morgen.
lg