Verteidigung
# | Spieler | Stärke | Marktwert |
---|---|---|---|
Yousuf Atal | 77 | 6.000.000 | |
7 | Nicolas Hernan Otamendi | 79 | 8.000.000 |
7 | Robert Skov | 74 | 3.000.000 |
17 | Nacho Fernandez | 80 | 12.000.000 |
19 | Berat Djimsiti | 78 | 7.000.000 |
26 | Johan Mojica | 74 | 4.000.000 |
Mittelfeld
# | Spieler | Stärke | Marktwert |
---|---|---|---|
8 | Robin Gosens | 82 | 18.000.000 |
10 | Alejandro Gomez | 86 | 35.000.000 |
11 | Remo Freuler | 78 | 7.000.000 |
15 | Marten de Roon | 81 | 15.000.000 |
15 | Danilo Pereira | 81 | 15.000.000 |
18 | Ruslan Malinovskyi | 79 | 8.000.000 |
28 | Axel Witsel | 83 | 21.000.000 |
32 | Matteo Pessina | 76 | 5.000.000 |
33 | Hans Hateboer | 79 | 8.000.000 |
59 | Alexey Miranchuk | 79 | 8.000.000 |
Sturm
# | Spieler | Stärke | Marktwert |
---|---|---|---|
9 | Luis Muriel | 80 | 12.000.000 |
9 | Gabriel Jesus | 83 | 21.000.000 |
10 | Sergio Agüero | 88 | 45.000.000 |