Verteidigung
# | Spieler | Stärke | Marktwert |
---|---|---|---|
2 | Mateu Jaume Morey Bauzá | 71 | 1.000.000 |
3 | Alejandro Grimaldo Garcia | 83 | 21.000.000 |
14 | Nico Schulz | 78 | 7.000.000 |
15 | Mats Hummels | 87 | 40.000.000 |
23 | Mitchell Weiser | 74 | 3.000.000 |
29 | Marcel Schmelzer | 73 | 2.000.000 |
Mittelfeld
# | Spieler | Stärke | Marktwert |
---|---|---|---|
Orel Mangala | 75 | 4.000.000 | |
7 | Jadon Sancho | 86 | 35.000.000 |
12 | Toni Kroos | 88 | 45.000.000 |
13 | Raphael Adelino José Guerreiro | 83 | 21.000.000 |
14 | Silas Wamangituka | 75 | 4.000.000 |
18 | Christopher Nkunku | 80 | 12.000.000 |
19 | Julian Brandt | 82 | 18.000.000 |
23 | Emre Can | 82 | 18.000.000 |
24 | Thomas Meunier | 79 | 8.000.000 |
Sturm
# | Spieler | Stärke | Marktwert |
---|---|---|---|
Florian Krüger | 72 | 1.500.000 | |
9 | Erling Braut Haaland | 86 | 35.000.000 |
14 | Pierre-Emerick Aubameyang | 86 | 35.000.000 |