Verteidigung
# | Spieler | Stärke | Marktwert |
---|---|---|---|
2 | Mateu Jaume Morey Bauzá | 66 | 100.000 |
5 | Dan-Axel Zagadou | 79 | 8.000.000 |
15 | Mats Hummels | 87 | 40.000.000 |
23 | Mitchell Weiser | 75 | 4.000.000 |
29 | Marcel Schmelzer | 74 | 3.000.000 |
Mittelfeld
# | Spieler | Stärke | Marktwert |
---|---|---|---|
Orel Mangala | 73 | 2.000.000 | |
7 | Jadon Sancho | 87 | 40.000.000 |
11 | Marco Reus | 85 | 32.000.000 |
12 | Toni Kroos | 88 | 45.000.000 |
13 | Raphael Adelino José Guerreiro | 84 | 24.000.000 |
14 | Silas Wamangituka | 72 | 1.500.000 |
22 | Jude Bellingham | 73 | 2.000.000 |
23 | Emre Can | 82 | 18.000.000 |
24 | Thomas Meunier | 80 | 12.000.000 |
28 | Axel Witsel | 84 | 24.000.000 |
Sturm
# | Spieler | Stärke | Marktwert |
---|---|---|---|
9 | Erling Braut Haaland | 84 | 24.000.000 |
14 | Pierre-Emerick Aubameyang | 87 | 40.000.000 |