Verteidigung
# | Spieler | Stärke | Marktwert |
---|---|---|---|
4 | Andreas Christiensen | 79 | 8.000.000 |
7 | N`Golo Kante | 88 | 45.000.000 |
14 | Fikayo Tomori | 76 | 5.000.000 |
15 | Kurt Zouma | 81 | 15.000.000 |
16 | Lukas Klostermann | 80 | 12.000.000 |
21 | Ben Chilwell | 81 | 15.000.000 |
24 | Reece James | 75 | 4.000.000 |
28 | Cesar Azpilicueta | 83 | 21.000.000 |
34 | Abdul Rahman Baba | 75 | 4.000.000 |
Mittelfeld
# | Spieler | Stärke | Marktwert |
---|---|---|---|
Nanitamo Jonathan Ikoné | 79 | 8.000.000 | |
5 | Jorginho | 83 | 18.000.000 |
11 | Mason Greenwood | 76 | 5.000.000 |
14 | Tyler Adams | 76 | 5.000.000 |
15 | Ruben Loftus-Cheek | 75 | 4.000.000 |
17 | Mateo Kovacic | 83 | 21.000.000 |
17 | Kai Havertz | 84 | 24.000.000 |
18 | Renato Sanches | 79 | 8.000.000 |
19 | Mason Mount | 80 | 12.000.000 |
36 | Billy Gilmour | 71 | 1.000.000 |
Sturm
# | Spieler | Stärke | Marktwert |
---|---|---|---|
9 | Tammy Abrahm | 78 | 7.000.000 |
11 | Timo Werner | 84 | 24.000.000 |
12 | Anssumane Fati | 76 | 5.000.000 |
20 | Callum Hudson-Odoi | 77 | 6.000.000 |