Verteidigung
# | Spieler | Stärke | Marktwert |
---|---|---|---|
3 | Marcos Alonso Mendoza | 79 | 8.000.000 |
4 | Andreas Christiensen | 79 | 8.000.000 |
7 | N`Golo Kante | 88 | 45.000.000 |
14 | Fikayo Tomori | 76 | 5.000.000 |
15 | Kurt Zouma | 81 | 15.000.000 |
21 | Ben Chilwell | 81 | 15.000.000 |
24 | Reece James | 75 | 4.000.000 |
34 | Abdul Rahman Baba | 75 | 4.000.000 |
Mittelfeld
# | Spieler | Stärke | Marktwert |
---|---|---|---|
Nanitamo Jonathan Ikoné | 79 | 8.000.000 | |
5 | Jorginho | 83 | 18.000.000 |
10 | Christian Pulisic | 81 | 15.000.000 |
17 | Mateo Kovacic | 83 | 21.000.000 |
17 | Kai Havertz | 85 | 32.000.000 |
18 | Renato Sanches | 79 | 8.000.000 |
19 | Julian Brandt | 83 | 21.000.000 |
19 | Mason Mount | 80 | 12.000.000 |
36 | Billy Gilmour | 71 | 1.000.000 |
47 | Philip Foden | 79 | 8.000.000 |
Sturm
# | Spieler | Stärke | Marktwert |
---|---|---|---|
9 | Tammy Abrahm | 78 | 7.000.000 |
11 | Timo Werner | 85 | 32.000.000 |
20 | Callum Hudson-Odoi | 74 | 3.000.000 |
22 | Hakim Ziyech | 85 | 32.000.000 |