Verteidigung
# | Spieler | Stärke | Marktwert |
---|---|---|---|
2 | Gerad Piqué Bernabéu | 86 | 35.000.000 |
3 | Clément Lenglet | 85 | 32.000.000 |
4 | Jordi Alba Ramos | 86 | 35.000.000 |
5 | Sergino Dest | 75 | 4.000.000 |
15 | Samuel Umtiti | 83 | 21.000.000 |
16 | Héctor Junior Firpo Adamés | 79 | 8.000.000 |
17 | Sergio Roberto Carnicer | 83 | 21.000.000 |
Mittelfeld
# | Spieler | Stärke | Marktwert |
---|---|---|---|
6 | Miralem Pjanic | 85 | 32.000.000 |
7 | Frenkie de Jong | 85 | 32.000.000 |
8 | Saul Niguez Esclapez | 84 | 24.000.000 |
8 | Philippe Coutinho Correia | 83 | 21.000.000 |
14 | Sergio Busquets Burgos | 87 | 40.000.000 |
Sturm
# | Spieler | Stärke | Marktwert |
---|---|---|---|
7 | Joao Felix Sequeira | 82 | 18.000.000 |
11 | Lionel Messi | 93 | 82.000.000 |
13 | Martin Brathwaite | 76 | 5.000 |
19 | Konrad de la Fuente | 64 | 50.000 |