Verteidigung
# | Spieler | Stärke | Marktwert |
---|---|---|---|
Joakim Mæhle Pedersen | 76 | 5.000.000 | |
2 | Benjamin Pavard | 80 | 12.000.000 |
4 | Lucas Hernandez | 83 | 21.000.000 |
6 | Niklas Süle | 84 | 24.000.000 |
7 | Tanguy Nianzhou Kouassi | 71 | 1.000.000 |
8 | Alphonso Davies | 81 | 15.000.000 |
Mittelfeld
# | Spieler | Stärke | Marktwert |
---|---|---|---|
10 | Joshua Kimmich | 88 | 45.000.000 |
11 | Leon Goretzka | 85 | 32.000.000 |
12 | Marc Roca | 77 | 6.000.000 |
13 | Thomas Müller | 86 | 35.000.000 |
14 | Kingsley Coman | 85 | 32.000.000 |
15 | Leroy Sane | 85 | 32.000.000 |
16 | Serge Gnabry | 86 | 35.000.000 |
25 | Steven Bergwijn | 82 | 18.000.000 |
37 | Jamal Musiala | 62 | 50.000 |
Sturm
# | Spieler | Stärke | Marktwert |
---|---|---|---|
18 | Robert Lewandowski | 91 | 67.000.000 |
19 | Eric Maxim Choupo-Moting | 75 | 4.000.000 |
21 | Joshua Zirkzee | 68 | 400.000 |