Verteidigung
# | Spieler | Stärke | Marktwert |
---|---|---|---|
4 | Mason Holgate | 77 | 6.000.000 |
5 | Michael Keane | 79 | 8.000.000 |
12 | Lucas Digne | 84 | 24.000.000 |
12 | Renan Augusto Lodi dos Santos | 81 | 15.000.000 |
13 | Yerry Mina | 78 | 7.000.000 |
22 | Ben Godfrey | 72 | 1.500.000 |
23 | Séamus Coleman | 79 | 8.000.000 |
Mittelfeld
# | Spieler | Stärke | Marktwert |
---|---|---|---|
6 | Allan Marques Loureiro | 83 | 21.000.000 |
8 | Fabian Delph | 76 | 5.000.000 |
10 | Gylfi Þór Sigurðsson | 78 | 7.000.000 |
16 | Abdoulaye Doucouré | 78 | 7.000.000 |
17 | Alex Iwobi | 76 | 5.000.000 |
20 | Bernard Anício Caldeira Duarte | 77 | 6.000.000 |
21 | André Filipe Tavares Gomes | 79 | 8.000.000 |
21 | Yannick Ferreira Carrasco | 82 | 18.000.000 |
Sturm
# | Spieler | Stärke | Marktwert |
---|---|---|---|
Quincy Promes | 81 | 15.000.000 | |
7 | Richarlison de Andrade | 81 | 15.000.000 |
26 | Riyad Mahrez | 85 | 32.000.000 |
29 | Yannick Bolasie | 74 | 3.000.000 |