Verteidigung
# | Spieler | Stärke | Marktwert |
---|---|---|---|
2 | Virgil Van Dijk | 90 | 60.000.000 |
3 | Trent Alexander Arnold | 87 | 40.000.000 |
4 | Andrew Robertson | 87 | 40.000.000 |
5 | Yasser Larouci | 61 | 50.000 |
6 | Joe Gomez | 83 | 21.000.000 |
19 | Sepp Van Den Berg | 65 | 100.000 |
21 | Neco Williams | 67 | 300.000 |
22 | Nathaniel Phillips | 68 | 400.000 |
Mittelfeld
# | Spieler | Stärke | Marktwert |
---|---|---|---|
Gonzalo Martinez | - | - | |
11 | Curtis Jones | 64 | 50.000 |
13 | Harry Wilson | 77 | 6.000.000 |
17 | Moussa Sissoko | 79 | 8.000.000 |
20 | Ben Woodburn | 65 | 100.000 |
33 | Federico Bernardeschi | 80 | 12.000.000 |
79 | Franck Kessie | 77 | 6.000.000 |
Sturm
# | Spieler | Stärke | Marktwert |
---|---|---|---|
14 | Takumi Minamino | 77 | 6.000.000 |
15 | Roberto Firmino | 87 | 40.000.000 |
16 | Sadio Mane | 90 | 60.000.000 |
17 | Mohamed Salah | 90 | 60.000.000 |
18 | Harvey Elliott | 65 | 100.000 |
27 | Divock Okoth Origi | 77 | 6.000.000 |