Verteidigung
# | Spieler | Stärke | Marktwert |
---|---|---|---|
3 | Sergi Gomez | 77 | 6.000.000 |
4 | Karim Rekik | 74 | 3.000.000 |
12 | Jules Kounde | 81 | 15.000.000 |
15 | Alexandre Moreno Lopera | 77 | 6.000.000 |
16 | Jesus Navas | 84 | 24.000.000 |
18 | Sergio Escudero | 79 | 8.000.000 |
19 | Marcos Acuna | 83 | 21.000.000 |
20 | Diego Carlos | 83 | 21.000.000 |
Mittelfeld
# | Spieler | Stärke | Marktwert |
---|---|---|---|
6 | Nemanja Gudelj | 79 | 8.000.000 |
8 | Joan Jordan | 79 | 8.000.000 |
10 | Ivan Rakitic | 82 | 18.000.000 |
17 | Douglas Costa | 82 | 18.000.000 |
17 | Aleix Vidal | 76 | 5.000.000 |
25 | Fernando Reges | 83 | 21.000.000 |
39 | Samuel Grandsir | 71 | 1.000.000 |
Sturm
# | Spieler | Stärke | Marktwert |
---|---|---|---|
5 | Lucas Ocampos | 82 | 18.000.000 |
7 | Suso | 81 | 15.000.000 |
7 | Sam Lammers | 74 | 3.000.000 |
9 | Cedric Bakambu | 80 | 12.000.000 |
15 | Youssef En-Nesyri | 79 | 8.000.000 |
23 | Oussama Idrissi | 77 | 6.000.000 |