Verteidigung
# | Spieler | Stärke | Marktwert |
---|---|---|---|
2 | Luke Ayling | 75 | 4.000.000 |
3 | Barry Douglas | 71 | 1.000.000 |
4 | Nelson Semedo | 83 | 21.000.000 |
5 | Robin Koch | 76 | 5.000.000 |
6 | Liam Cooper | 74 | 3.000.000 |
14 | Diego Llorente | 76 | 5.000.000 |
15 | Stuart Dallas | 74 | 3.000.000 |
Mittelfeld
# | Spieler | Stärke | Marktwert |
---|---|---|---|
10 | Ezgjan Alioski | 72 | 1.500.000 |
11 | Tyler Roberts | 70 | 750.000 |
11 | Remo Freuler | 78 | 7.000.000 |
12 | Alex Oxlade Chamberlain | 79 | 8.000.000 |
17 | Hélder Costa | 74 | 3.000.000 |
17 | Alexandr Golovin | 79 | 8.000.000 |
18 | Raphinha | 81 | 15.000.000 |
19 | Pablo Hernández | 75 | 4.000.000 |
19 | Nadiem Amiri | 77 | 6.000.000 |
22 | Jack Harrison | 74 | 3.000.000 |
23 | Kalvin Phillips | 78 | 7.000.000 |
43 | Mateusz Klich | 75 | 4.000.000 |
Sturm
# | Spieler | Stärke | Marktwert |
---|---|---|---|
9 | Patrick Bamford | 74 | 3.000.000 |
18 | Karl Toko Ekambi | 77 | 6.000.000 |
20 | Rodrigo Moreno Machado | 82 | 18.000.000 |