Verteidigung
# | Spieler | Stärke | Marktwert |
---|---|---|---|
Kevin Mbabu | 79 | 8.000.000 | |
2 | Kyle Walker | 85 | 32.000.000 |
4 | Christopher Schorch | 65 | 50.000 |
6 | Nathan Ake | 79 | 8.000.000 |
14 | Aymeric Laporte | 87 | 40.000.000 |
27 | Joao Cancelo | 83 | 21.000.000 |
52 | Joel Latibeaudiere | 64 | 50.000 |
78 | Taylor Harwood-Bellis | 61 | 50.000 |
Mittelfeld
# | Spieler | Stärke | Marktwert |
---|---|---|---|
7 | Heung Min Son | 88 | 45.000.000 |
16 | Rodrigo Hernandez Cascante | 85 | 32.000.000 |
17 | Kevin De Bruyne | 91 | 67.000.000 |
20 | Bernardo Silva | 86 | 35.000.000 |
23 | Ismaila Sarr | 78 | 7.000.000 |
61 | Felix Kalu Nmecha | 62 | 50.000 |
80 | Cole Palmer | 56 | 50.000 |
Sturm
# | Spieler | Stärke | Marktwert |
---|---|---|---|
9 | Ousmane Dembélé | 83 | 21.000.000 |
10 | Sergio Agüero | 89 | 50.000.000 |
11 | Hirving Lozano | 80 | 12.000.000 |
11 | Moussa Marega | 79 | 8.000.000 |