Verteidigung
# | Spieler | Stärke | Marktwert |
---|---|---|---|
3 | Djamel Benlamri | 72 | 1.500.000 |
3 | Bouna Sarr | 77 | 6.000.000 |
5 | Jason Denayer | 80 | 12.000.000 |
6 | Mattia De Sciglio | 76 | 5.000.000 |
7 | Melvin Bard | 69 | 500.000 |
21 | Sinaly Diomande | 70 | 750.000 |
22 | Cenk Oezkacar | 62 | 50.000 |
24 | Serge Aurier | 81 | 15.000.000 |
Mittelfeld
# | Spieler | Stärke | Marktwert |
---|---|---|---|
Felipe Anderson Pereira | 80 | 12.000.000 | |
9 | Maxwel Cornet | 75 | 4.000.000 |
12 | Houssem Aouar | 82 | 18.000.000 |
13 | Thiago Mendes | 79 | 8.000.000 |
13 | Christoph Kramer | 79 | 8.000.000 |
23 | Camilo Reijers de Oliveira | 61 | 50.000 |
33 | Emerson | 78 | 7.000.000 |
Sturm
# | Spieler | Stärke | Marktwert |
---|---|---|---|
Josef Alexander Martinez | 80 | 12.000.000 | |
9 | Patrick Bamford | 76 | 5.000.000 |
16 | Memphis Depay | 84 | 24.000.000 |
19 | Tino Kadewere | 77 | 6.000.000 |
24 | Wilfried Zaha | 83 | 24.000.000 |