Verteidigung
# | Spieler | Stärke | Marktwert |
---|---|---|---|
3 | Presnel Kimpembe | 82 | 18.000.000 |
4 | Thilo Kehrer | 77 | 6.000.000 |
5 | Marquinhos | 85 | 32.000.000 |
14 | Juan Bernat | 83 | 21.000.000 |
22 | Abdou Diallo | 78 | 7.000.000 |
24 | Alessandro Florenzi | 81 | 15.000.000 |
Mittelfeld
# | Spieler | Stärke | Marktwert |
---|---|---|---|
6 | Marco Verratti | 86 | 35.000.000 |
8 | Leandro Paredes | 79 | 8.000.000 |
19 | Pablo Sarabia | 81 | 15.000.000 |
23 | Julian Draxler | 80 | 12.000.000 |
27 | Idrissa Gueye | 83 | 21.000.000 |
88 | Mario Pasalic | 77 | 6.000.000 |
Sturm
# | Spieler | Stärke | Marktwert |
---|---|---|---|
9 | Mauro Icardi | 85 | 32.000.000 |
10 | Neymar | 91 | 67.000.000 |
11 | Angel Di Maria | 87 | 40.000.000 |
18 | Moise Kean | 75 | 4.000.000 |