Verteidigung
Spieler | Stärke | Marktwert |
---|---|---|
Claudio Nicolas Bravo | 73 | 2.000.000 |
Josecarlos Van Ranking Galland | 72 | 1.500.000 |
Jean Clair Todibo | 75 | 4.000.000 |
Bill Tuiloma | 68 | 400.000 |
Pablo Alejandro Bonilla Serrada | 62 | 50.000 |
Larrys Mabiala Destin | 72 | 1.500.000 |
Zac McGraw | 60 | 50.000 |
Mittelfeld
Spieler | Stärke | Marktwert |
---|---|---|
Diego Nicolás De La Cruz Arcosa | 78 | 7.000.000 |
Andy Jorman Polo Andrade | 67 | 300.000 |
Lucas Paqueta | 79 | 8.000.000 |
Diego Ferney Chara Zamora | 75 | 4.000.000 |
Yimmi Javier Chara Zamora | 75 | 4.000.000 |
Sofiane Diop | 76 | 5.000.000 |
Renzo Jose Zanbrano | 66 | 200.000 |
Marvin Loria | 66 | 200.000 |
Blake Bodily | 61 | 50.000 |
Sturm
Spieler | Stärke | Marktwert |
---|---|---|
Felipe Andres Mora Aliaga | 72 | 1.500.000 |
Hwang Hee Chan | 76 | 5.000.000 |
Jeremy Ebobisse | 71 | 1.000.000 |
Tomas Jose Conechny | 64 | 50.000 |