Verteidigung
Spieler | Stärke | Marktwert |
---|---|---|
Jose Angel Esmoris Tasende | 83 | 21.000.000 |
Vilmos Tamas Orban | 80 | 12.000.000 |
Dayotchanculle Upamecano | 81 | 15.000.000 |
Ibrahima Konate | 78 | 7.000.000 |
Marcel Halstenberg | 80 | 12.000.000 |
Kevin Kampl | 81 | 15.000.000 |
Mittelfeld
Spieler | Stärke | Marktwert |
---|---|---|
Amadou Haidara | 77 | 6.000.000 |
Marcel Sabitzer | 84 | 24.000.000 |
Emil Forsberg | 81 | 15.000.000 |
Christian Pulisic | 81 | 15.000.000 |
Marco Reus | 84 | 24.000.000 |
Justin Kluivert | 75 | 4.000.000 |
Daniel Olmo Carvajal | 80 | 12.000.000 |
Konrad Laimer | 81 | 15.000.000 |
Henrikh Mkhitaryan | 82 | 18.000.000 |
Sturm
Spieler | Stärke | Marktwert |
---|---|---|
Paco Alcacer | 81 | 15.000.000 |
Yussuf Yurary Poulsen | 78 | 7.000.000 |
Alexander Sorloth | 76 | 5.000.000 |