Torwart
# | Spieler | Stärke | Marktwert |
---|---|---|---|
1 | Alex Meret | 78 | 7.000.000 |
15 | David Ospina | 79 | 8.000.000 |
16 | Nikita Contini | 64 | 50.000 |
Verteidigung
# | Spieler | Stärke | Marktwert |
---|---|---|---|
6 | Mário Rui Silva Duarte | 78 | 7.000.000 |
22 | Giovanni Di Lorenzo | 77 | 6.000.000 |
23 | Elseid Hysaj | 78 | 7.000.000 |
26 | Kalidou Koulibaly | 88 | 45.000.000 |
31 | Faouzi Ghoulam | 77 | 6.000.000 |
44 | Kostas Manolas | 83 | 21.000.000 |
Mittelfeld
# | Spieler | Stärke | Marktwert |
---|---|---|---|
2 | Kévin Malcuit | 76 | 5.000.000 |
4 | Diego Demme | 78 | 7.000.000 |
5 | Tiemoué Bakayoko | 79 | 8.000.000 |
7 | Eljif Elmas | 72 | 1.500.000 |
8 | Fabián | 82 | 18.000.000 |
14 | Dries Mertens | 85 | 32.000.000 |
20 | Piotr Zieliński | 81 | 15.000.000 |
21 | Matteo Politano | 81 | 15.000.000 |
68 | Stanislav Lobotka | 78 | 7.000.000 |
Sturm
# | Spieler | Stärke | Marktwert |
---|---|---|---|
9 | Victor Osimhen | 79 | 8.000.000 |
16 | Luka Jovic | 80 | 12.000.000 |
19 | Donyell Malen | 79 | 8.000.000 |
24 | Lorenzo Insigne | 85 | 32.000.000 |
37 | Andreas Petagna | 76 | 5.000.000 |
87 | Fernando Javier Llorente Torres | 75 | 4.000.000 |
99 | Arkadiusz Milik | 80 | 12.000.000 |