Torwart
Spieler | Stärke | Marktwert |
---|---|---|
Timo Königsmann | 63 | 50.000 |
Jan Bartels | 62 | 50.000 |
Markus Scholz | 63 | 50.000 |
Hendrik van Crombrugge | 77 | 6.000.000 |
Verteidigung
Spieler | Stärke | Marktwert |
---|---|---|
Emmanuel Leonce Kouadio | 56 | 50.000 |
Jesper Verlaart | 66 | 200.000 |
Marcel Seegert | 65 | 100.000 |
Jan Just | 60 | 50.000 |
Jan Hendrik Marx | 67 | 300.000 |
Gerrit Gohlke | 60 | 50.000 |
Marcell Hofrath | 64 | 50.000 |
Mittelfeld
Spieler | Stärke | Marktwert |
---|---|---|
Marco Schuster | 67 | 300.000 |
Onur Ünlücifci | 59 | 50.000 |
Dorian Diring | 66 | 200.000 |
Arianit Ferati | 65 | 100.000 |
Erik Lamela | 80 | 12.000.000 |
Florian Grillitsch | 78 | 7.000.000 |
Max Christiansen | 68 | 400.000 |
Rafael Garcia | 64 | 50.000 |
Marcel Costly | 64 | 50.000 |
Mohamed Gouaida | 62 | 50.000 |
Anton Donkor | 62 | 50.000 |
Benedict Dos Santos | 59 | 50.000 |
Hamza Saghiri | 64 | 50.000 |
Sturm
Spieler | Stärke | Marktwert |
---|---|---|
Joseph Boyamba | 64 | 50.000 |
Dominik Martinovic | 64 | 50.000 |
Munir El Haddadi | 79 | 8.000.000 |
Gillian Jurcher | 61 | 50.000 |