Verteidigung
# | Spieler | Stärke | Marktwert |
---|---|---|---|
3 | Pavel Kaderabek | 80 | 12.000.000 |
4 | Ermin Bicakcic | 75 | 4.000.000 |
5 | Konstantinos Stafylidis | 74 | 3.000.000 |
21 | Benjamin Hübner | 77 | 6.000.000 |
Mittelfeld
# | Spieler | Stärke | Marktwert |
---|---|---|---|
2 | Joshua Brenet | 73 | 2.000.000 |
9 | Pizzi (Luis Miguel Afonso Fernandes) | 84 | 24.000.000 |
11 | Everton Sousa Soares | 81 | 15.000.000 |
11 | Thomas Lemar | 81 | 15.000.000 |
14 | Christoph Baumgartner | 75 | 4.000.000 |
16 | Sebastian Rudy | 77 | 6.000.000 |
17 | Kouassi Ryan Sessegnon | 75 | 4.000.000 |
18 | Diadie Samassekou | 76 | 5.000.000 |
20 | Mijat Gacinovic | 73 | 2.000.000 |
24 | Nampalys Mendy | 76 | 5.000.000 |
44 | Dejan Kulusevski | 78 | 7.000.000 |
Sturm
# | Spieler | Stärke | Marktwert |
---|---|---|---|
7 | Edinson Cavani | 84 | 24.000.000 |
10 | Moanes Dabour | 79 | 8.000.000 |
23 | Sargis Adamyan | 74 | 3.000.000 |
27 | Andrej Kramaric | 82 | 18.000.000 |