Verteidigung
Spieler | Stärke | Marktwert |
---|---|---|
Victor Lindelöf | 79 | 8.000.000 |
Nico Schlotterbeck | 66 | 200.000 |
Marvin Friedrich | 75 | 4.000.000 |
Niko Gießelmann | 71 | 1.000.000 |
Christopher Lenz | 70 | 750.000 |
Lukasz Piszczek | 79 | 8.000.000 |
Christopher Trimmel | 75 | 4.000.000 |
Mittelfeld
Spieler | Stärke | Marktwert |
---|---|---|
Julian Ryerson | 65 | 200.000 |
Exequiel Alejandro Palacios | 77 | 6.000.000 |
Jesse Lingard | 77 | 6.000.000 |
Tim Maciejewski | 64 | 50.000 |
Keita Endo | 69 | 500.000 |
Grisha Prömel | 70 | 750.000 |
Sheraldo Becker | 68 | 400.000 |
Robert Andrich | 72 | 1.500.000 |
Sebastian Griesbeck | 72 | 1.500.000 |
Sturm
Spieler | Stärke | Marktwert |
---|---|---|
Patrik Schick | 78 | 7.000.000 |
Taiwo Awoniyi | 70 | 750.000 |
Marius Bülter | 72 | 1.500.000 |
Ayoze Perez | 78 | 7.000.000 |
Cedric Teuchert | 68 | 400.000 |