Mannschaft | Marktwert |
---|---|
Manchester City | 552,2 |
Real Madrid | 513,9 |
FC Barcelona | 512,05 |
FC Liverpool | 499,1 |
Juventus Turin | 476,1 |
Bayern München | 462,45 |
PSG | 450 |
Tottenha Hotspur | 418 |
FC Chelsea | 396 |
Manchester United | 372 |
Borussia Dortmund | 353,25 |
SSC Neapel | 299,5 |
FC Sevilla | 262 |
Leicester City | 241 |
Atalanta Bergamo | 224 |
FC Everton | 207,5 |
Borussia M'Gladbach | 205,3 |
Bayer Leverkusen | 200,4 |
Benfica Lissabon | 194,3 |
Olympique Lyon | 170,85 |
TSG Hoffenheim | 150,5 |
AS Monaco | 147,1 |
Leeds United | 98 |
1.FC Saarbrücken | 41,55 |
1.FC Heidenheim | 25,75 |
Privacy Overview
Willkommen auf xonefifaleague.de – wir haben unsere Datenschutzhinweise auf die am 25. Mai 2018 in Kraft tretende Datenschutz-Grunverordnung angepasst.Um ein angenehmes Online-Erlebnis zu ermöglichen, setzen wir Cookies ein. Durch die Nutzung von xonefifaleague.de erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Detaillierte Informationen und wie Sie der Verwendung von Cookies jederzeit widersprechen können, finden Sie auf in unseren Datenschutzhinweisen.