2020-10-28 08:00:0028. Oktober 2020 | SI Benfica Lissabon | 3 | X1FL Pokal | 1. Saison – FIFA 21 | | Zusammenfassung | - |
2020-10-28 08:00:0028. Oktober 2020 | FC Barcelona vs Juventus Turin | 2 - 4 | X1FL Pokal | 1. Saison – FIFA 21 | XBOX ONE | Zusammenfassung | - |
2020-10-28 08:00:0028. Oktober 2020 | Leicester City | 08:00:008:00 | X1FL Pokal | 1. Saison – FIFA 21 | | Zusammenfassung | - |
2020-10-28 08:00:0028. Oktober 2020 | FC Everton vs FC Bayern München | 3 - 4 | X1FL Pokal | 1. Saison – FIFA 21 | | Zusammenfassung | - |
2020-10-28 08:00:0028. Oktober 2020 | 1. FC Heidenheim | 08:00:008:00 | X1FL Pokal | 1. Saison – FIFA 21 | | Zusammenfassung | - |
2020-10-28 08:00:0028. Oktober 2020 | Paris Saint-Germain vs 1. FC Saarbrücken | 5 - 0 | X1FL Pokal | 1. Saison – FIFA 21 | | Zusammenfassung | - |
2020-10-28 08:00:0028. Oktober 2020 | Manchester United vs AS Monaco | 4 - 0 | X1FL Pokal | 1. Saison – FIFA 21 | | Zusammenfassung | - |
2020-10-28 08:00:0028. Oktober 2020 | Real Madrid | 08:00:008:00 | X1FL Pokal | 1. Saison – FIFA 21 | | Zusammenfassung | - |
2020-10-28 08:00:0028. Oktober 2020 | Atalanta Bergamo vs Chelsea London | 4 - 0 | X1FL Pokal | 1. Saison – FIFA 21 | | Zusammenfassung | - |
2020-10-28 08:00:0028. Oktober 2020 | Tottenham Hotspur | 3 | X1FL Pokal | 1. Saison – FIFA 21 | | Zusammenfassung | - |
2020-10-28 08:00:0028. Oktober 2020 | SSC Neapel | 3 | X1FL Pokal | 1. Saison – FIFA 21 | | Zusammenfassung | - |
2020-10-28 08:00:0028. Oktober 2020 | Bayer 04 Leverkusen | 3 | X1FL Pokal | 1. Saison – FIFA 21 | | Zusammenfassung | - |
2020-10-28 08:00:0028. Oktober 2020 | Borussia Mönchengladbach vs FC Sevilla | 3 - 6 | X1FL Pokal | 1. Saison – FIFA 21 | | Zusammenfassung | - |
2020-10-28 08:00:0028. Oktober 2020 | Leeds United vs FC Liverpool | 0 - 4 | X1FL Pokal | 1. Saison – FIFA 21 | | Zusammenfassung | - |
2020-10-28 08:00:0028. Oktober 2020 | Olympique Lyon vs Manchester City | 1 - 3 | X1FL Pokal | 1. Saison – FIFA 21 | | Zusammenfassung | - |
2020-10-28 08:00:0028. Oktober 2020 | TSG 1899 Hoffenheim vs Borussia Dortmund | 2 - 3 | X1FL Pokal | 1. Saison – FIFA 21 | | Zusammenfassung | - |
2020-10-29 08:00:0029. Oktober 2020 | FC Liverpool vs Paris Saint-Germain | 4 - 4 | 1. Liga | 1. Saison – FIFA 21 | XBOX ONE | Zusammenfassung | 1 |
2020-10-29 08:00:0029. Oktober 2020 | FC Barcelona vs FC Bayern München | 1 - 5 | 1. Liga | 1. Saison – FIFA 21 | XBOX ONE | Zusammenfassung | 1 |
2020-10-29 08:00:0029. Oktober 2020 | Leeds United vs FC Barcelona | 2 - 5 | Pokal Vorrunde | 1. Saison – FIFA 21 | XBOX ONE | Zusammenfassung | 1 |
2020-10-29 08:00:0029. Oktober 2020 | Paris Saint-Germain vs Leicester City | 3 - 3 | Pokal Vorrunde | 1. Saison – FIFA 21 | XBOX ONE | Zusammenfassung | 1 |
2020-10-29 08:00:0029. Oktober 2020 | TSG 1899 Hoffenheim vs FC Barcelona | 3 - 5 | Pokal Vorrunde | 1. Saison – FIFA 21 | XBOX ONE | Zusammenfassung | 1 |
2020-10-29 08:00:0029. Oktober 2020 | Leicester City vs TSG 1899 Hoffenheim | 5 - 1 | Pokal Vorrunde | 1. Saison – FIFA 21 | XBOX ONE | Zusammenfassung | 1 |
2020-10-29 08:00:0029. Oktober 2020 | Paris Saint-Germain vs FC Barcelona | 5 - 0 | Pokal Vorrunde | 1. Saison – FIFA 21 | XBOX ONE | Zusammenfassung | 1 |
2020-10-29 08:00:0029. Oktober 2020 | Chelsea London vs Real Madrid | 1 - 3 | 1. Liga | 1. Saison – FIFA 21 | XBOX ONE | Zusammenfassung | 3 |
2020-10-29 08:00:0029. Oktober 2020 | FC Sevilla vs 1. FC Saarbrücken | 6 - 1 | 2. Liga | 1. Saison – FIFA 21 | XBOX ONE | Zusammenfassung | 1 |
2020-10-29 08:00:0029. Oktober 2020 | Leicester City vs 1. FC Heidenheim | 0 - 2 | 2. Liga | 1. Saison – FIFA 21 | XBOX ONE | Zusammenfassung | 1 |
2020-10-29 08:00:0029. Oktober 2020 | Atalanta Bergamo vs Leeds United | 5 - 0 | 2. Liga | 1. Saison – FIFA 21 | XBOX ONE | Zusammenfassung | 1 |
2020-10-29 08:00:0029. Oktober 2020 | FC Everton vs AS Monaco | 7 - 2 | 2. Liga | 1. Saison – FIFA 21 | XBOX ONE | Zusammenfassung | 1 |
2020-10-29 08:00:0029. Oktober 2020 | Borussia Mönchengladbach vs TSG 1899 Hoffenheim | 1 - 3 | 2. Liga | 1. Saison – FIFA 21 | XBOX ONE | Zusammenfassung | 1 |
2020-10-29 08:00:0029. Oktober 2020 | Bayer 04 Leverkusen vs Olympique Lyon | 4 - 2 | 2. Liga | 1. Saison – FIFA 21 | XBOX ONE | Zusammenfassung | 1 |
2020-10-29 08:00:0029. Oktober 2020 | 1. FC Heidenheim vs FC Sevilla | 3 - 6 | 2. Liga | 1. Saison – FIFA 21 | XBOX ONE | Zusammenfassung | 2 |
2020-10-29 08:00:0029. Oktober 2020 | Leeds United vs Leicester City | 1 - 4 | 2. Liga | 1. Saison – FIFA 21 | XBOX ONE | Zusammenfassung | 2 |
2020-10-29 08:00:0029. Oktober 2020 | AS Monaco vs Atalanta Bergamo | 2 - 2 | 2. Liga | 1. Saison – FIFA 21 | XBOX ONE | Zusammenfassung | 2 |
2020-10-29 08:00:0029. Oktober 2020 | TSG 1899 Hoffenheim vs FC Everton | 2 - 4 | 2. Liga | 1. Saison – FIFA 21 | XBOX ONE | Zusammenfassung | 2 |
2020-10-29 08:00:0029. Oktober 2020 | Olympique Lyon vs Borussia Mönchengladbach | 1 - 4 | 2. Liga | 1. Saison – FIFA 21 | XBOX ONE | Zusammenfassung | 2 |
2020-10-29 08:00:0029. Oktober 2020 | SI Benfica Lissabon vs Bayer 04 Leverkusen | 7 - 3 | 2. Liga | 1. Saison – FIFA 21 | XBOX ONE | Zusammenfassung | 2 |
2020-10-29 08:00:0029. Oktober 2020 | 1. FC Saarbrücken vs 1. FC Heidenheim | 1 - 4 | 2. Liga | 1. Saison – FIFA 21 | XBOX ONE | Zusammenfassung | 3 |
2020-10-29 08:00:0029. Oktober 2020 | FC Sevilla vs Leeds United | 2 - 2 | 2. Liga | 1. Saison – FIFA 21 | XBOX ONE | Zusammenfassung | 3 |
2020-10-29 08:00:0029. Oktober 2020 | Leicester City vs AS Monaco | 5 - 1 | 2. Liga | 1. Saison – FIFA 21 | XBOX ONE | Zusammenfassung | 3 |
2020-10-29 08:00:0029. Oktober 2020 | Atalanta Bergamo vs TSG 1899 Hoffenheim | 5 - 0 | 2. Liga | 1. Saison – FIFA 21 | XBOX ONE | Zusammenfassung | 3 |
2020-10-29 08:00:0029. Oktober 2020 | FC Everton vs Olympique Lyon | 6 - 1 | 2. Liga | 1. Saison – FIFA 21 | XBOX ONE | Zusammenfassung | 3 |
2020-10-29 08:00:0029. Oktober 2020 | Borussia Mönchengladbach vs SI Benfica Lissabon | 2 - 5 | 2. Liga | 1. Saison – FIFA 21 | XBOX ONE | Zusammenfassung | 3 |
2020-10-29 08:00:0029. Oktober 2020 | SSC Neapel vs FC Barcelona | 5 - 2 | 1. Liga | 1. Saison – FIFA 21 | XBOX ONE | Zusammenfassung | 2 |
2020-10-29 08:00:0029. Oktober 2020 | Real Madrid vs Manchester United | 0 - 5 | 1. Liga | 1. Saison – FIFA 21 | XBOX ONE | Zusammenfassung | 2 |
2020-10-29 08:00:0029. Oktober 2020 | Manchester United vs Borussia Dortmund | 3 - 1 | 1. Liga | 1. Saison – FIFA 21 | XBOX ONE | Zusammenfassung | 1 |
2020-10-29 08:00:0029. Oktober 2020 | Juventus Turin vs Real Madrid | 2 - 2 | 1. Liga | 1. Saison – FIFA 21 | XBOX ONE | Zusammenfassung | 1 |
2020-10-29 08:00:0029. Oktober 2020 | Manchester City vs Tottenham Hotspur | 2 - 1 | 1. Liga | 1. Saison – FIFA 21 | XBOX ONE | Zusammenfassung | 1 |
2020-10-29 08:00:0029. Oktober 2020 | Juventus Turin vs Real Madrid | 1 - 1 | Pokal Vorrunde | 1. Saison – FIFA 21 | XBOX ONE | Zusammenfassung | 1 |
2020-10-29 08:00:0029. Oktober 2020 | Manchester United vs Juventus Turin | 1 - 2 | Pokal Vorrunde | 1. Saison – FIFA 21 | XBOX ONE | Zusammenfassung | 1 |
2020-10-29 08:00:0029. Oktober 2020 | Real Madrid vs Atalanta Bergamo | 5 - 4 | Pokal Vorrunde | 1. Saison – FIFA 21 | XBOX ONE | Zusammenfassung | 1 |
2020-10-29 08:00:0029. Oktober 2020 | Atalanta Bergamo vs Juventus Turin | 2 - 0 | Pokal Vorrunde | 1. Saison – FIFA 21 | XBOX ONE | Zusammenfassung | 1 |
2020-10-29 08:00:0029. Oktober 2020 | Manchester United vs Real Madrid | 1 - 3 | Pokal Vorrunde | 1. Saison – FIFA 21 | XBOX ONE | Zusammenfassung | 1 |
2020-10-29 08:00:0029. Oktober 2020 | SI Benfica Lissabon vs Manchester City | 5 - 7 | Pokal Vorrunde | 1. Saison – FIFA 21 | XBOX ONE | Zusammenfassung | 1 |
2020-10-29 08:00:0029. Oktober 2020 | FC Bayern München vs Chelsea London | 2 - 1 | Pokal Vorrunde | 1. Saison – FIFA 21 | XBOX ONE | Zusammenfassung | 1 |
2020-10-29 08:00:0029. Oktober 2020 | Manchester City vs FC Bayern München | 3 - 2 | Pokal Vorrunde | 1. Saison – FIFA 21 | XBOX ONE | Zusammenfassung | 1 |
2020-10-29 08:00:0029. Oktober 2020 | Chelsea London vs SI Benfica Lissabon | 4 - 4 | Pokal Vorrunde | 1. Saison – FIFA 21 | XBOX ONE | Zusammenfassung | 1 |
2020-10-29 08:00:0029. Oktober 2020 | SI Benfica Lissabon vs FC Bayern München | 2 - 3 | Pokal Vorrunde | 1. Saison – FIFA 21 | XBOX ONE | Zusammenfassung | 1 |
2020-10-29 08:00:0029. Oktober 2020 | Manchester City vs Chelsea London | 6 - 1 | Pokal Vorrunde | 1. Saison – FIFA 21 | XBOX ONE | Zusammenfassung | 1 |
2020-10-29 08:00:0029. Oktober 2020 | AS Monaco vs 1. FC Saarbrücken | 8 - 4 | Pokal Vorrunde | 1. Saison – FIFA 21 | XBOX ONE | Zusammenfassung | 1 |
2020-10-29 08:00:0029. Oktober 2020 | SSC Neapel vs FC Sevilla | 3 - 3 | Pokal Vorrunde | 1. Saison – FIFA 21 | XBOX ONE | Zusammenfassung | 1 |
2020-10-29 08:00:0029. Oktober 2020 | 1. FC Saarbrücken vs SSC Neapel | 1 - 4 | Pokal Vorrunde | 1. Saison – FIFA 21 | XBOX ONE | Zusammenfassung | 1 |
2020-10-29 08:00:0029. Oktober 2020 | FC Sevilla vs AS Monaco | 0 - 3 | Pokal Vorrunde | 1. Saison – FIFA 21 | XBOX ONE | Zusammenfassung | 1 |
2020-10-29 08:00:0029. Oktober 2020 | AS Monaco vs SSC Neapel | 1 - 4 | Pokal Vorrunde | 1. Saison – FIFA 21 | XBOX ONE | Zusammenfassung | 1 |
2020-10-29 08:00:0029. Oktober 2020 | 1. FC Saarbrücken vs FC Sevilla | 0 - 5 | Pokal Vorrunde | 1. Saison – FIFA 21 | XBOX ONE | Zusammenfassung | 1 |
2020-10-29 08:00:0029. Oktober 2020 | Borussia Mönchengladbach vs Olympique Lyon | 4 - 3 | Pokal Vorrunde | 1. Saison – FIFA 21 | XBOX ONE | Zusammenfassung | 1 |
2020-10-29 08:00:0029. Oktober 2020 | Borussia Dortmund vs FC Everton | 3 - 3 | Pokal Vorrunde | 1. Saison – FIFA 21 | XBOX ONE | Zusammenfassung | 1 |
2020-10-29 08:00:0029. Oktober 2020 | Olympique Lyon vs Borussia Dortmund | 3 - 5 | Pokal Vorrunde | 1. Saison – FIFA 21 | XBOX ONE | Zusammenfassung | 1 |
2020-10-29 08:00:0029. Oktober 2020 | FC Everton vs Borussia Mönchengladbach | 4 - 5 | Pokal Vorrunde | 1. Saison – FIFA 21 | XBOX ONE | Zusammenfassung | 1 |
2020-10-29 08:00:0029. Oktober 2020 | Borussia Mönchengladbach vs Borussia Dortmund | 2 - 2 | Pokal Vorrunde | 1. Saison – FIFA 21 | XBOX ONE | Zusammenfassung | 1 |
2020-10-29 08:00:0029. Oktober 2020 | Olympique Lyon vs FC Everton | 0 - 4 | Pokal Vorrunde | 1. Saison – FIFA 21 | XBOX ONE | Zusammenfassung | 1 |
2020-10-29 08:00:0029. Oktober 2020 | Tottenham Hotspur vs FC Liverpool | 2 - 7 | Pokal Vorrunde | 1. Saison – FIFA 21 | XBOX ONE | Zusammenfassung | 1 |
2020-10-29 08:00:0029. Oktober 2020 | Bayer 04 Leverkusen vs 1. FC Heidenheim | 2 - 4 | Pokal Vorrunde | 1. Saison – FIFA 21 | XBOX ONE | Zusammenfassung | 1 |
2020-10-29 08:00:0029. Oktober 2020 | FC Liverpool vs Bayer 04 Leverkusen | 6 - 1 | Pokal Vorrunde | 1. Saison – FIFA 21 | XBOX ONE | Zusammenfassung | 1 |
2020-10-29 08:00:0029. Oktober 2020 | 1. FC Heidenheim vs Tottenham Hotspur | 4 - 2 | Pokal Vorrunde | 1. Saison – FIFA 21 | XBOX ONE | Zusammenfassung | 1 |
2020-10-29 08:00:0029. Oktober 2020 | Tottenham Hotspur vs Bayer 04 Leverkusen | 1 - 2 | Pokal Vorrunde | 1. Saison – FIFA 21 | XBOX ONE | Zusammenfassung | 1 |
2020-10-29 08:00:0029. Oktober 2020 | FC Liverpool vs 1. FC Heidenheim | 3 - 1 | Pokal Vorrunde | 1. Saison – FIFA 21 | XBOX ONE | Zusammenfassung | 1 |
2020-10-29 08:00:0029. Oktober 2020 | Leicester City vs Leeds United | 4 - 1 | Pokal Vorrunde | 1. Saison – FIFA 21 | XBOX ONE | Zusammenfassung | 1 |
2020-10-29 08:00:0029. Oktober 2020 | TSG 1899 Hoffenheim vs Paris Saint-Germain | 0 - 5 | Pokal Vorrunde | 1. Saison – FIFA 21 | XBOX ONE | Zusammenfassung | 1 |
2020-10-29 08:00:0029. Oktober 2020 | Leeds United vs TSG 1899 Hoffenheim | 3 - 1 | Pokal Vorrunde | 1. Saison – FIFA 21 | XBOX ONE | Zusammenfassung | 1 |
2020-10-29 08:00:0029. Oktober 2020 | FC Liverpool vs FC Barcelona | 2 - 1 | 1. Liga | 1. Saison – FIFA 21 | XBOX ONE | Zusammenfassung | 3 |
2020-10-29 08:00:0029. Oktober 2020 | Chelsea London vs SSC Neapel | 2 - 3 | 1. Liga | 1. Saison – FIFA 21 | XBOX ONE | Zusammenfassung | 1 |
2020-10-29 08:00:0029. Oktober 2020 | Manchester United vs Tottenham Hotspur | 5 - 0 | 1. Liga | 1. Saison – FIFA 21 | XBOX ONE | Zusammenfassung | 3 |
2020-10-29 08:00:0029. Oktober 2020 | Juventus Turin vs Paris Saint-Germain | 1 - 6 | 1. Liga | 1. Saison – FIFA 21 | XBOX ONE | Zusammenfassung | 3 |
2020-10-29 08:00:0029. Oktober 2020 | Manchester City vs FC Bayern München | 1 - 0 | 1. Liga | 1. Saison – FIFA 21 | XBOX ONE | Zusammenfassung | 3 |
2020-10-29 08:00:0029. Oktober 2020 | SSC Neapel vs Borussia Dortmund | 3 - 2 | 1. Liga | 1. Saison – FIFA 21 | XBOX ONE | Zusammenfassung | 3 |
2020-10-29 08:00:0029. Oktober 2020 | Tottenham Hotspur vs Juventus Turin | 2 - 4 | 1. Liga | 1. Saison – FIFA 21 | XBOX ONE | Zusammenfassung | 2 |
2020-10-29 08:00:0029. Oktober 2020 | Paris Saint-Germain vs Manchester City | 2 - 2 | 1. Liga | 1. Saison – FIFA 21 | XBOX ONE | Zusammenfassung | 2 |
2020-10-29 08:00:0029. Oktober 2020 | FC Bayern München vs FC Liverpool | 3 - 2 | 1. Liga | 1. Saison – FIFA 21 | XBOX ONE | Zusammenfassung | 2 |
2020-10-29 08:00:0029. Oktober 2020 | Borussia Dortmund vs Chelsea London | 5 - 5 | 1. Liga | 1. Saison – FIFA 21 | XBOX ONE | Zusammenfassung | 2 |
2020-10-29 08:00:0029. Oktober 2020 | Leicester City vs FC Barcelona | 5 - 1 | Pokal Vorrunde | 1. Saison – FIFA 21 | XBOX ONE | Zusammenfassung | 1 |
2020-10-29 08:00:0029. Oktober 2020 | Leeds United vs Paris Saint-Germain | 0 - 5 | Pokal Vorrunde | 1. Saison – FIFA 21 | XBOX ONE | Zusammenfassung | 1 |
2020-10-29 08:00:0029. Oktober 2020 | Atalanta Bergamo vs Manchester United | 1 - 2 | Pokal Vorrunde | 1. Saison – FIFA 21 | XBOX ONE | Zusammenfassung | 1 |
2020-11-05 08:00:005. November 2020 | Leeds United vs 1. FC Saarbrücken | 4 - 4 | 2. Liga | 1. Saison – FIFA 21 | XBOX ONE | Zusammenfassung | 4 |
2020-11-05 08:00:005. November 2020 | AS Monaco vs FC Sevilla | 6 - 4 | 2. Liga | 1. Saison – FIFA 21 | XBOX ONE | Zusammenfassung | 4 |
2020-11-05 08:00:005. November 2020 | TSG 1899 Hoffenheim vs Leicester City | 1 - 6 | 2. Liga | 1. Saison – FIFA 21 | XBOX ONE | Zusammenfassung | 4 |
2020-11-05 08:00:005. November 2020 | Olympique Lyon vs Atalanta Bergamo | 1 - 3 | 2. Liga | 1. Saison – FIFA 21 | XBOX ONE | Zusammenfassung | 4 |
2020-11-05 08:00:005. November 2020 | SI Benfica Lissabon vs FC Everton | 3 - 2 | 2. Liga | 1. Saison – FIFA 21 | XBOX ONE | Zusammenfassung | 4 |
2020-11-05 08:00:005. November 2020 | Bayer 04 Leverkusen vs Borussia Mönchengladbach | 2 - 2 | 2. Liga | 1. Saison – FIFA 21 | XBOX ONE | Zusammenfassung | 4 |
2020-11-05 08:00:005. November 2020 | 1. FC Saarbrücken vs AS Monaco | 2 - 5 | 2. Liga | 1. Saison – FIFA 21 | XBOX ONE | Zusammenfassung | 5 |
2020-11-05 08:00:005. November 2020 | 1. FC Heidenheim vs Leeds United | 5 - 2 | 2. Liga | 1. Saison – FIFA 21 | XBOX ONE | Zusammenfassung | 5 |
2020-11-05 08:00:005. November 2020 | FC Sevilla vs TSG 1899 Hoffenheim | 5 - 1 | 2. Liga | 1. Saison – FIFA 21 | XBOX ONE | Zusammenfassung | 5 |
2020-11-05 08:00:005. November 2020 | Leicester City vs Olympique Lyon | 4 - 0 | 2. Liga | 1. Saison – FIFA 21 | XBOX ONE | Zusammenfassung | 5 |
2020-11-05 08:00:005. November 2020 | Atalanta Bergamo vs SI Benfica Lissabon | 3 - 2 | 2. Liga | 1. Saison – FIFA 21 | XBOX ONE | Zusammenfassung | 5 |
2020-11-05 08:00:005. November 2020 | FC Everton vs Bayer 04 Leverkusen | 5 - 1 | 2. Liga | 1. Saison – FIFA 21 | XBOX ONE | Zusammenfassung | 5 |
2020-11-05 08:00:005. November 2020 | TSG 1899 Hoffenheim vs 1. FC Saarbrücken | 4 - 3 | 2. Liga | 1. Saison – FIFA 21 | XBOX ONE | Zusammenfassung | 6 |
2020-11-05 08:00:005. November 2020 | AS Monaco vs 1. FC Heidenheim | 4 - 4 | 2. Liga | 1. Saison – FIFA 21 | XBOX ONE | Zusammenfassung | 6 |
2020-11-05 08:00:005. November 2020 | Olympique Lyon vs FC Sevilla | 2 - 6 | 2. Liga | 1. Saison – FIFA 21 | XBOX ONE | Zusammenfassung | 6 |
2020-11-05 08:00:005. November 2020 | SI Benfica Lissabon vs Leicester City | 3 - 4 | 2. Liga | 1. Saison – FIFA 21 | XBOX ONE | Zusammenfassung | 6 |
2020-11-05 08:00:005. November 2020 | Bayer 04 Leverkusen vs Atalanta Bergamo | 1 - 3 | 2. Liga | 1. Saison – FIFA 21 | XBOX ONE | Zusammenfassung | 6 |
2020-11-05 08:00:005. November 2020 | Borussia Mönchengladbach vs FC Everton | 1 - 3 | 2. Liga | 1. Saison – FIFA 21 | XBOX ONE | Zusammenfassung | 6 |
2020-11-05 08:00:005. November 2020 | Real Madrid vs SSC Neapel | 2 - 0 | 1. Liga | 1. Saison – FIFA 21 | XBOX ONE | Zusammenfassung | 4 |
2020-11-05 08:00:005. November 2020 | FC Barcelona vs Borussia Dortmund | 3 - 6 | 1. Liga | 1. Saison – FIFA 21 | XBOX ONE | Zusammenfassung | 4 |
2020-11-05 08:00:005. November 2020 | Tottenham Hotspur vs Chelsea London | 1 - 3 | 1. Liga | 1. Saison – FIFA 21 | XBOX ONE | Zusammenfassung | 4 |
2020-11-05 08:00:005. November 2020 | Paris Saint-Germain vs Manchester United | 6 - 2 | 1. Liga | 1. Saison – FIFA 21 | XBOX ONE | Zusammenfassung | 4 |
2020-11-05 08:00:005. November 2020 | FC Bayern München vs Juventus Turin | 6 - 4 | 1. Liga | 1. Saison – FIFA 21 | XBOX ONE | Zusammenfassung | 4 |
2020-11-05 08:00:005. November 2020 | FC Liverpool vs Manchester City | 3 - 2 | 1. Liga | 1. Saison – FIFA 21 | XBOX ONE | Zusammenfassung | 4 |
2020-11-05 08:00:005. November 2020 | SSC Neapel vs Tottenham Hotspur | 2 - 1 | 1. Liga | 1. Saison – FIFA 21 | XBOX ONE | Zusammenfassung | 5 |
2020-11-05 08:00:005. November 2020 | Borussia Dortmund vs Real Madrid | 6 - 3 | 1. Liga | 1. Saison – FIFA 21 | XBOX ONE | Zusammenfassung | 5 |
2020-11-05 08:00:005. November 2020 | Chelsea London vs Paris Saint-Germain | 1 - 6 | 1. Liga | 1. Saison – FIFA 21 | XBOX ONE | Zusammenfassung | 5 |
2020-11-05 08:00:005. November 2020 | Manchester United vs FC Bayern München | 3 - 2 | 1. Liga | 1. Saison – FIFA 21 | XBOX ONE | Zusammenfassung | 5 |
2020-11-05 08:00:005. November 2020 | Juventus Turin vs FC Liverpool | 2 - 7 | 1. Liga | 1. Saison – FIFA 21 | XBOX ONE | Zusammenfassung | 5 |
2020-11-05 08:00:005. November 2020 | FC Barcelona vs Manchester City | 1 - 6 | 1. Liga | 1. Saison – FIFA 21 | XBOX ONE | Zusammenfassung | 5 |
2020-11-05 08:00:005. November 2020 | Paris Saint-Germain vs SSC Neapel | 3 - 3 | 1. Liga | 1. Saison – FIFA 21 | XBOX ONE | Zusammenfassung | 6 |
2020-11-05 08:00:005. November 2020 | Tottenham Hotspur vs Borussia Dortmund | 1 - 4 | 1. Liga | 1. Saison – FIFA 21 | XBOX ONE | Zusammenfassung | 6 |
2020-11-05 08:00:005. November 2020 | Real Madrid vs FC Barcelona | 2 - 0 | 1. Liga | 1. Saison – FIFA 21 | XBOX ONE | Zusammenfassung | 6 |
2020-11-05 08:00:005. November 2020 | FC Bayern München vs Chelsea London | 3 - 0 | 1. Liga | 1. Saison – FIFA 21 | XBOX ONE | Zusammenfassung | 6 |
2020-11-05 08:00:005. November 2020 | FC Liverpool vs Manchester United | 4 - 0 | 1. Liga | 1. Saison – FIFA 21 | XBOX ONE | Zusammenfassung | 6 |
2020-11-05 08:00:005. November 2020 | Manchester City vs Juventus Turin | 4 - 2 | 1. Liga | 1. Saison – FIFA 21 | XBOX ONE | Zusammenfassung | 6 |
2020-11-05 08:00:005. November 2020 | FC Bayern München vs Borussia Dortmund | 2 - 3 | X1FL Pokal | 1. Saison – FIFA 21 | | Zusammenfassung | - |
2020-11-05 08:00:005. November 2020 | Tottenham vs ManU | 3 - 5 | X1FL Pokal | 1. Saison – FIFA 21 | | Zusammenfassung | - |
2020-11-05 08:00:005. November 2020 | Heidenheim vs Sevilla | 5 - 2 | X1FL Pokal | 1. Saison – FIFA 21 | | Zusammenfassung | - |
2020-11-05 08:00:005. November 2020 | Paris vs Man City | 4 - 2 | X1FL Pokal | 1. Saison – FIFA 21 | | Zusammenfassung | - |
2020-11-05 08:00:005. November 2020 | Benfica vs Juventus | 5 - 0 | X1FL Pokal | 1. Saison – FIFA 21 | | Zusammenfassung | - |
2020-11-05 08:00:005. November 2020 | Atalanta vs Liverpool | 5 - 0 | X1FL Pokal | 1. Saison – FIFA 21 | | Zusammenfassung | - |
2020-11-05 08:00:005. November 2020 | Real vs Neapel | 2 - 4 | X1FL Pokal | 1. Saison – FIFA 21 | | Zusammenfassung | - |
2020-11-05 08:00:005. November 2020 | Leverkusen vs Leicester | 2 - 4 | X1FL Pokal | 1. Saison – FIFA 21 | | Zusammenfassung | - |
2020-11-12 08:00:0012. November 2020 | 1. FC Saarbrücken vs Olympique Lyon | 5 - 2 | 2. Liga | 1. Saison – FIFA 21 | XBOX ONE | Zusammenfassung | 7 |
2020-11-12 08:00:0012. November 2020 | 1. FC Heidenheim vs TSG 1899 Hoffenheim | 3 - 1 | 2. Liga | 1. Saison – FIFA 21 | XBOX ONE | Zusammenfassung | 7 |
2020-11-12 08:00:0012. November 2020 | Leeds United vs AS Monaco | 2 - 4 | 2. Liga | 1. Saison – FIFA 21 | XBOX ONE | Zusammenfassung | 7 |
2020-11-12 08:00:0012. November 2020 | FC Sevilla vs SI Benfica Lissabon | 7 - 4 | 2. Liga | 1. Saison – FIFA 21 | XBOX ONE | Zusammenfassung | 7 |
2020-11-12 08:00:0012. November 2020 | Leicester City vs Bayer 04 Leverkusen | 1 - 1 | 2. Liga | 1. Saison – FIFA 21 | XBOX ONE | Zusammenfassung | 7 |
2020-11-12 08:00:0012. November 2020 | Atalanta Bergamo vs Borussia Mönchengladbach | 4 - 3 | 2. Liga | 1. Saison – FIFA 21 | XBOX ONE | Zusammenfassung | 7 |
2020-11-12 08:00:0012. November 2020 | SI Benfica Lissabon vs 1. FC Saarbrücken | 9 - 6 | 2. Liga | 1. Saison – FIFA 21 | XBOX ONE | Zusammenfassung | 8 |
2020-11-12 08:00:0012. November 2020 | Olympique Lyon vs 1. FC Heidenheim | 1 - 4 | 2. Liga | 1. Saison – FIFA 21 | XBOX ONE | Zusammenfassung | 8 |
2020-11-12 08:00:0012. November 2020 | TSG 1899 Hoffenheim vs Leeds United | 3 - 2 | 2. Liga | 1. Saison – FIFA 21 | XBOX ONE | Zusammenfassung | 8 |
2020-11-12 08:00:0012. November 2020 | Bayer 04 Leverkusen vs FC Sevilla | 3 - 5 | 2. Liga | 1. Saison – FIFA 21 | XBOX ONE | Zusammenfassung | 8 |
2020-11-12 08:00:0012. November 2020 | Borussia Mönchengladbach vs Leicester City | 1 - 5 | 2. Liga | 1. Saison – FIFA 21 | XBOX ONE | Zusammenfassung | 8 |
2020-11-12 08:00:0012. November 2020 | FC Everton vs Atalanta Bergamo | 2 - 3 | 2. Liga | 1. Saison – FIFA 21 | XBOX ONE | Zusammenfassung | 8 |
2020-11-12 08:00:0012. November 2020 | 1. FC Saarbrücken vs Bayer 04 Leverkusen | 4 - 5 | 2. Liga | 1. Saison – FIFA 21 | XBOX ONE | Zusammenfassung | 9 |
