
Verteidigung
# | Spieler | Stärke | Marktwert |
---|---|---|---|
2 | Fode Ballo-Toure | 73 | 2.000.000 |
3 | Ruben Dias | 83 | 21.000.000 |
5 | Sergio Reguilón Rodríguez | 82 | 18.000.000 |
12 | Caio Henrique Silva | 76 | 5.000.000 |
13 | Alessio Romagnoli | 82 | 18.000.000 |
15 | Stefan Savic | 83 | 21.000.000 |
20 | Axel Disasi | 76 | 5.000.000 |
25 | Fernando Luiz Rosa | 85 | 32.000.000 |
26 | Ruben Aguilar | 79 | 8.000.000 |
Mittelfeld
# | Spieler | Stärke | Marktwert |
---|---|---|---|
Achraf Hakimi Mouh | 83 | 21.000.000 | |
Matheus Santos Carneiro Da Cunha | 80 | 12.000.000 | |
9 | Corentin Tolisso | 80 | 12.000.000 |
10 | Cristian David Pavon | 79 | 8.000.000 |
22 | Youssouf Fofana | 76 | 5.000.000 |
27 | Youssef Ait Bennasser | 73 | 2.000.000 |
35 | Florentino Morris Luis | 75 | 4.000.000 |
Sturm
# | Spieler | Stärke | Marktwert |
---|---|---|---|
10 | Stevan Jovetic | 77 | 6.000.000 |
11 | Gelson Dany Martins | 79 | 8.000.000 |
22 | Wissam Ben Yedder | 84 | 24.000.000 |