
Verteidigung
# | Spieler | Stärke | Marktwert |
---|---|---|---|
Marcel Schmelzer | 77 | 6.000.000 | |
3 | Ahmed Elmohamady | 72 | 1.500.000 |
4 | Axel Tuanzebe | 72 | 1.500.000 |
5 | James Chester | 74 | 3.000.000 |
21 | Alan Hutton | 70 | 750.000 |
23 | Kenny Tete | 78 | 7.000.000 |
Mittelfeld
# | Spieler | Stärke | Marktwert |
---|---|---|---|
6 | Glenn Whelan (Glenn Whelan) | 70 | 750.000 |
7 | John McGinn | 73 | 2.000.000 |
8 | Henri Lansbury | 71 | 1.000.000 |
10 | Jack Grealish | 76 | 5.000.000 |
11 | Yannick Bolasie (Yannick Bolasie Yala) | 75 | 4.000.000 |
15 | Mile Jedinák | 73 | 2.000.000 |
17 | Conor Hourihane | 74 | 3.000.000 |
22 | Anwar El Ghazi | 74 | 3.000.000 |
37 | Albert Adomah (Albert Danquah Adomah) | 75 | 4.000.000 |
Sturm
# | Spieler | Stärke | Marktwert |
---|---|---|---|
Vincent Koziello | 76 | 5.000.000 | |
9 | Jonathan Kodjia | 74 | 3.000.000 |
14 | Jordan Ayew | 76 | 5.000.000 |
18 | Tammy Abraham | 74 | 3.000.000 |