
Verteidigung
Spieler | Stärke | Marktwert |
---|---|---|
Lukasz Piszczek | 81 | 15.000.000 |
Raphael Guerreiro | 81 | 15.000.000 |
Ömer Toprak | 81 | 15.000.000 |
Manuel Akanji | 81 | 15.000.000 |
Abdou Diallo | 79 | 8.000.000 |
Mittelfeld
Spieler | Stärke | Marktwert |
---|---|---|
Mahmound Dahoud | 79 | 8.000.000 |
Marius Wolf | 77 | 6.000.000 |
Jardon Sancho | 77 | 6.000.000 |
Julian Weigl | 79 | 8.000.000 |
Jacob Bruun Larsen | 74 | 3.000.000 |
Shinji Kagawa | 81 | 15.000.000 |
Marcel Sabitzer | 81 | 15.000.000 |
Max Meyer | - | - |
Rodrigo Bentancur | - | - |
Sturm
Spieler | Stärke | Marktwert |
---|---|---|
Maximilian Philipp | 79 | 8.000.000 |
Elkeson de Oliveira Cardoso (Elkeson) | 79 | 8.000.000 |
Pedro Rodriguez Ledesma | - | - |
Burak Yılmaz | 79 | 8.000.000 |