
Verteidigung
# | Spieler | Stärke | Marktwert |
---|---|---|---|
2 | James Justin | 73 | 2.000.000 |
4 | Caglar Söyüncü | 80 | 12.000.000 |
5 | Wes Morgan | 73 | 2.000.000 |
5 | John Stones | 80 | 12.000.000 |
6 | Jonny Evans | 80 | 12.000.000 |
21 | Ricardo Perreira | 85 | 32.000.000 |
23 | Kieran Trippier | 82 | 18.000.000 |
28 | Christian Fuchs | 73 | 2.000.000 |
Mittelfeld
# | Spieler | Stärke | Marktwert |
---|---|---|---|
7 | Demarai Gray | 75 | 4.000.000 |
8 | Aaron Ramsey | 82 | 18.000.000 |
9 | Jordan Henderson | 86 | 35.000.000 |
10 | James Maddison | 81 | 15.000.000 |
11 | Marc Albrighton | 76 | 5.000.000 |
19 | Cengiz Ünder | 78 | 7.000.000 |
20 | Hamza Choudhury | 74 | 3.000.000 |
25 | Wilfried Ndidi | 84 | 24.000.000 |
26 | Dennis Praet | 76 | 5.000.000 |
Sturm
# | Spieler | Stärke | Marktwert |
---|---|---|---|
Michail Antonio | 79 | 9.000.000 | |
9 | Jamie Vardy | 86 | 35.000.000 |
15 | Harvey Barnes | 79 | 8.000.000 |
37 | Adama Traore | 79 | 8.000.000 |
72 | Josip Ilicic | 84 | 24.000.000 |