
Verteidigung
# | Spieler | Stärke | Marktwert |
---|---|---|---|
3 | Eric Bailly | 79 | 8.000.000 |
5 | David Alaba | 84 | 24.000.000 |
16 | Manuel Obafemi Akanji | 79 | 8.000.000 |
27 | Alex Nicolao Telles | 84 | 24.000.000 |
29 | Aaron Wan Bissaka | 83 | 21.000.000 |
33 | Brandon Williams | 75 | 4.000.000 |
38 | Axel Tuanzebe | 73 | 2.000.000 |
Mittelfeld
# | Spieler | Stärke | Marktwert |
---|---|---|---|
Jack Grealish | 81 | 15.000.000 | |
6 | Paul Pogba | 86 | 35.000.000 |
8 | Juan Mata | 79 | 8.000.000 |
11 | Mason Greenwood | 77 | 6.000.000 |
17 | Frederico de Paula Santos (Fred) | 81 | 15.000.000 |
28 | Facundo Pellistri | 71 | 1.000.000 |
34 | Donny Van De Beek | 83 | 21.000.000 |
39 | Scott McTominay | 79 | 8.000.000 |
Sturm
# | Spieler | Stärke | Marktwert |
---|---|---|---|
9 | Anthony Martial | 83 | 21.000.000 |
9 | Gareth Frank Bale | 83 | 21.000.000 |
10 | Marcus Rashford | 85 | 35.000.000 |
10 | Paulo (Bruno Exequiel) Dybala | 88 | 45.000.000 |
20 | Antony | 78 | 7.000.000 |