
Verteidigung
# | Spieler | Stärke | Marktwert |
---|---|---|---|
2 | Sergio Ramos | 89 | 50.000.000 |
3 | Raphael Varane | 85 | 32.000.000 |
4 | Daniel Carvajal | 86 | 35.000.000 |
5 | Ferland Mendy | 83 | 21.000.000 |
Mittelfeld
# | Spieler | Stärke | Marktwert |
---|---|---|---|
6 | Casemiro | 89 | 50.000.000 |
7 | Vinicius Jr. | 80 | 12.000.000 |
8 | Luka Modric | 87 | 40.000.000 |
23 | Jesus Vallejo | 68 | 300.000 |
24 | Sergio Arribas | 65 | 50.000 |
Sturm
# | Spieler | Stärke | Marktwert |
---|---|---|---|
9 | Eden Hazard | 87 | 40.000.000 |
10 | Rodrygo | 79 | 8.000.000 |
11 | Karim Benzema | 89 | 50.000.000 |
14 | Cenk Tosun | 74 | 3.000.000 |
18 | Mariano Diaz | 78 | 7.000.000 |
19 | Borja Mayoral | 76 | 5.000.000 |
20 | Marvin Park | 67 | 200.000 |
22 | Hugo Duro | 69 | 400.000 |