
Verteidigung
# | Spieler | Stärke | Marktwert |
---|---|---|---|
4 | Jan Bert Lieve Vertonghen | 83 | 21.000.000 |
5 | Andre Gomes Magalhaes de Almeida | 80 | 12.000.000 |
5 | Dan-Axel Zagadou | 79 | 8.000.000 |
8 | Nuno Albertino Varela Tavares | 72 | 1.500.000 |
19 | Leonardo Bonucci | 85 | 32.000.000 |
Mittelfeld
# | Spieler | Stärke | Marktwert |
---|---|---|---|
5 | Lucas Torreira Di Pascua | 81 | 15.000.000 |
7 | Leon Bailey | 82 | 18.000.000 |
10 | Rafael Alexandre Fernandes Ferreira da Silva | 83 | 21.000.000 |
12 | Gabriel Appelt Pires | 79 | 8.000.000 |
14 | Franco Emanuel Cervi | 78 | 7.000.000 |
17 | Pedro Victor Delmino da Silva | 75 | 4.000.000 |
21 | Daniel James | 77 | 6.000.000 |
44 | Radja Nainggolan | 83 | 21.000.000 |
Sturm
# | Spieler | Stärke | Marktwert |
---|---|---|---|
Lautaro Martinez | 84 | 24.000.000 | |
11 | Krepin Diatta | 77 | 6.000.000 |
15 | Luca Waldschmidt | 76 | 5.000.000 |
16 | Darwin Gabriel Nunez Ribeiro | 72 | 1.500.000 |
18 | Goncalo Ramos | 66 | 200.000 |
19 | Inaki Williams | 81 | 15.000.000 |
72 | Josip Ilicic | 84 | 24.000.000 |